TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Vasara'26
'26_Kaunas Vasara - I divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Tauras“ | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 15 |
| 2 | FK "Arsenalas“ | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 3 | „KTU United“ | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 6 |
| 4 | FK "Kauno Dainava" | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 |
| 5 | FK Kazlų Rūda | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 4 |
| 6 | INTER CwB | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 3 |
'26_Kaunas Vasara - II divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Standartas“ | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 15 |
| 2 | FC "Fusion" | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 |
| 3 | FK „Gelgaudiškis“ | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 9 |
| 4 | „Partizanai“ | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 |
| 5 | Green White Boys | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| 6 | FK Staja | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 |
'26_Kaunas Vasara - III divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Reunion | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 21 | 26 | 29 |
| 2 | FK Liūtai | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 23 |
| 3 | FK Vilkija | 12 | 7 | 1 | 4 | 43 | 27 | 16 | 22 |
| 4 | FK "Raudondvaris" | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 28 | -11 | 15 |
| 5 | „Old school“ | 12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 54 | -24 | 13 |
| 6 | „Baltic Transline“ | 12 | 2 | 4 | 6 | 27 | 36 | -9 | 10 |
| 7 | Toro Atletico | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 8 |
'26_Kaunas Vasara - I-II divizionas (A grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Tauras“ | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 13 |
| 2 | „KTU United“ | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| 3 | FK Kazlų Rūda | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 4 | FK „Gelgaudiškis“ | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 |
| 5 | FK Staja | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 |
| 6 | FC „Standartas“ | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 1 |
'26_Kaunas Vasara - I-II divizionas (B grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK "Arsenalas“ | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 15 |
| 2 | FK "Kauno Dainava" | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 10 |
| 3 | INTER CwB | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 10 |
| 4 | FC "Fusion" | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 4 |
| 5 | „Partizanai“ | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | -17 | 4 |
| 6 | Green White Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 0 |
'26_Kaunas Vasara - I div. dėl III vietos
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „KTU United“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | FK "Kauno Dainava" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
