TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Vasara'26
'26_Kaunas Vasara - I divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Tauras“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 12 |
| 2 | FK "Arsenalas“ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 3 | „KTU United“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 6 |
| 4 | FK "Kauno Dainava" | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 6 |
| 5 | FK Kazlų Rūda | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 |
| 6 | INTER CwB | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 0 |
'26_Kaunas Vasara - II divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Standartas“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 2 | FK „Gelgaudiškis“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 |
| 3 | FC "Fusion" | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 4 | „Partizanai“ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | FK Staja | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 |
| 6 | Green White Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
'26_Kaunas Vasara - III divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Reunion | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 19 | 13 | 20 |
| 2 | FK Liūtai | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 20 |
| 3 | FK "Raudondvaris" | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 15 |
| 4 | FK Vilkija | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 13 |
| 5 | „Baltic Transline“ | 9 | 2 | 4 | 3 | 22 | 22 | 0 | 10 |
| 6 | „Old school“ | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 39 | -15 | 10 |
| 7 | Toro Atletico | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 2 |
'26_Kaunas Vasara - I-II divizionas (A grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Tauras“ | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 13 |
| 2 | „KTU United“ | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| 3 | FK Kazlų Rūda | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 4 | FK „Gelgaudiškis“ | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 |
| 5 | FK Staja | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 |
| 6 | FC „Standartas“ | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 1 |
'26_Kaunas Vasara - I-II divizionas (B grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK "Arsenalas“ | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 15 |
| 2 | FK "Kauno Dainava" | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 10 |
| 3 | INTER CwB | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 10 |
| 4 | FC "Fusion" | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 4 |
| 5 | „Partizanai“ | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | -17 | 4 |
| 6 | Green White Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 0 |
