TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Vasara'26
'26_Kaunas Vasara - III divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Vilkija | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| 2 | FC Reunion | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | FK Liūtai | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | „Baltic Transline“ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Toro Atletico | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 6 | „Old school“ | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| 7 | FK "Raudondvaris" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
'26_Kaunas Vasara - I-II divizionas (A grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Kazlų Rūda | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | FK „Tauras“ | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 4 |
| 3 | „KTU United“ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | FK „Gelgaudiškis“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | FC „Standartas“ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 6 | FK Staja | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
'26_Kaunas Vasara - I-II divizionas (B grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK "Arsenalas“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| 2 | INTER CwB | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 7 |
| 3 | „Partizanai“ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | FK "Kauno Dainava" | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 5 | FC "Fusion" | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
| 6 | Green White Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
