TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Vasara'26
'26_Kaunas Vasara - I divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Tauras“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
| 2 | „KTU United“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FK "Arsenalas“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INTER CwB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FK Kazlų Rūda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FK "Kauno Dainava" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
'26_Kaunas Vasara - II divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC „Standartas“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | FK Staja | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | FK „Gelgaudiškis“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | „Partizanai“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC "Fusion" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 6 | Green White Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
'26_Kaunas Vasara - III divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Reunion | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 11 |
| 2 | FK Vilkija | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 |
| 3 | FK Liūtai | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 4 | „Baltic Transline“ | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| 5 | „Old school“ | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 25 | -9 | 7 |
| 6 | FK "Raudondvaris" | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 7 | Toro Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2 |
'26_Kaunas Vasara - I-II divizionas (A grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Tauras“ | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 13 |
| 2 | „KTU United“ | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| 3 | FK Kazlų Rūda | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 4 | FK „Gelgaudiškis“ | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 |
| 5 | FK Staja | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 |
| 6 | FC „Standartas“ | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 1 |
'26_Kaunas Vasara - I-II divizionas (B grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK "Arsenalas“ | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 15 |
| 2 | FK "Kauno Dainava" | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 10 |
| 3 | INTER CwB | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 10 |
| 4 | FC "Fusion" | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 4 |
| 5 | „Partizanai“ | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | -17 | 4 |
| 6 | Green White Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 0 |
