STATISTIKA / Kaunas Žiema 2025/26
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignas Maleckas | FK „Tauras“ | 5 |
| 2 | Rolandas Pocys | „Kauno medikas" | 5 |
| 3 | Deimantas Samajauskas | „Gelgaudiškis“ | 3 |
| 4 | Noah abolaji | „Gelgaudiškis“ | 3 |
| 5 | Erikas Paškevičius | „Sparta“ | 3 |
| 6 | Audrius Labanauskas | FK Smūgis | 3 |
| 7 | Benas Buzevičius | FK Smūgis | 3 |
| 8 | Nedas Leščinskas | FKG "Garliavos United" | 2 |
| 9 | Rytis Žebelys | FK „Tauras“ | 2 |
| 10 | Justas Jakubauskas | FK Neveronys | 2 |
Nedrausmingiausi
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Geltonos | Raudonos | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Rudzevicius | „KTU United“ | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Ignas Ridikas | FKG "Garliavos United" | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Justas Česnavičius | FK „Tauras“ | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Gustas Zenkovas | „KTU United“ | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Lukas Stankevičius | FC "Fusion" | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Vytautas Leonavičius | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | 1 | 0 | 10 |
| 7 | Evaldas Kavalčiukas | „Šančių Vėtra" | 1 | 0 | 10 |
| 8 | Arnas Končius | FK Vilijampolė | 1 | 0 | 10 |
| 9 | Danas Rekevičius | FK Vilijampolė | 1 | 0 | 10 |
| 10 | Žygis Žilinskas | FK Niekur Nežaidę | 1 | 0 | 10 |
