STATISTIKA / Kaunas Žiema 2025/26
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Ledesma | Kaunas City FA | 24 |
| 2 | Ignas Maleckas | FK „Tauras“ | 23 |
| 3 | Dovydas Monkus | „Baltic Transline“ | 20 |
| 4 | Deividas Stradalovas | FK Smūgis | 20 |
| 5 | Markas Jasunskas | FC Skrydis | 19 |
| 6 | Ignas Ridikas | FKG "Garliavos United" | 17 |
| 7 | Mykhailo Lukyniuk | FC Sky | 16 |
| 8 | Paulius Kuconis | FK Niekur Nežaidę | 15 |
| 9 | Ignas Špakauskas | FK O.G Kaišiadorys | 15 |
| 10 | Andrius Alekna | „Baltic Transline“ | 14 |
Nedrausmingiausi
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Geltonos | Raudonos | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simas Kamandulis | Toro Atletico | 1 | 1 | 35 |
| 2 | Domas Volodko | FK Vilijampolė | 1 | 1 | 35 |
| 3 | Paulius Smaryginas | FC „Standartas“ | 1 | 1 | 35 |
| 4 | Arminas Cekuolis | „KTU United“ | 1 | 1 | 35 |
| 5 | Domantas Katinas | Perspektyvūs | 1 | 1 | 35 |
| 6 | Liudas Zdanavičius | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | 1 | 1 | 35 |
| 7 | Albertas Timošinovas | FC "Fusion" | 3 | 0 | 30 |
| 8 | Ignas Bajorinas | FK "Kauno Dainava" | 3 | 0 | 30 |
| 9 | Evaldas Kavalčiukas | „Šančių Vėtra" | 3 | 0 | 30 |
| 10 | Aurimas Albaitis | „Partizanai" | 0 | 1 | 25 |
