TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Žiema 2025/26
'25/26_Kaunas Žiema - I divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Smūgis | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 |
| 2 | FK „Tauras“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 |
| 3 | FK Vilijampolė | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | INTER CwB | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | FK "Kauno Dainava" | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 6 | FK Niekur Nežaidę | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 7 | „KTU United“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 8 | „Šančių Vėtra" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
'25/26_Kaunas Žiema - II divizionas
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK „Gelgaudiškis“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 3 |
| 2 | SMK „Sparta“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 3 | FC „Standartas“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | FC Sky | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | FK O.G Kaišiadorys | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 6 | FC "Fusion" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 7 | „Partizanai“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 8 | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 |
'25/26_Kaunas Žiema - III-IV divizionas (A grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Kauno medikas" | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| 2 | FKG "Garliavos United" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | FK Neveronys | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | FK Vilkija | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Kauno KOP | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | FC Skrydis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kaunas City FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
'25/26_Kaunas Žiema - III-IV divizionas (B grupė)
| Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buiteka LT (BSB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | „Baltic Transline“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | „Old school“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Kauno FC „Santaka” | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | „Perspektyvūs“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Toro Atletico | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 7 | FK "Raudondvaris" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
