TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Vasara '22
Kaunas Vasara '22 - A grupė
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Feniksas-Ryterna“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
2 | „Perspektyvūs“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | FK „Tikslas" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4 | „Entry" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Kaunas Vasara '22 - B grupė
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „KTU United“ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
2 | „Baltic Transline“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
3 | "Hegelmann Staff" | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 1 |
4 | „Duokim garo“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Kaunas Vasara '22 - C grupė
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „SuperSonics“ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
2 | „PersonalBest" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | „Top Transporte - Extreem“ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
4 | FK „Inferno" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Kaunas Vasara '22 - D grupė
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Šančių Vėtra" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | FKG "Garliavos United" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | „KTU gardas" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | „Partizanai“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Kaunas Vasara '22 - E grupė
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC „Standartas“ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
2 | „Kauno medikas" | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
3 | „Old school“ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | „Ruedus“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |