TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Vasara'23
Kaunas Vasara'23 - I divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „TaurasSonics-Primaline“ | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 21 |
2 | „KTU United“ | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 18 |
3 | FK „Feniksas-Ryterna“ | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 15 |
4 | FC „Standartas“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 12 |
5 | "Spyris" | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 9 |
6 | „Old school“ | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 45 | -24 | 6 |
7 | „Šančių Vėtra" | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 3 |
8 | „Duokim garo“ | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 0 |
Kaunas Vasara'23 - I divizionas (dėl 1-4 vietų)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „TaurasSonics-Primaline“ | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 28 |
2 | „KTU United“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 20 |
3 | FK „Feniksas-Ryterna“ | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 17 |
4 | FC „Standartas“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 16 |
Kaunas Vasara'23 - I divizionas (dėl 5-8 vietų)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Spyris" | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 |
2 | „Old school“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 12 |
3 | „Šančių Vėtra" | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 9 |
4 | „Duokim garo“ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 | 1 |
Kaunas Vasara'23 - II divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Kauno medikas" | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 22 | 24 | 28 |
2 | „Partizanai“ | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 | 24 |
3 | „PersonalBest" | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 24 | 18 | 24 |
4 | „Top Transporte - Extreem“ | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 35 | 0 | 22 |
5 | FK "Kauno Dainava" | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 20 |
6 | "Baltic Transline Staff" | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 32 | 3 | 17 |
7 | „Baltic Transline“ | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 | 13 |
8 | FK „Tikslas" | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 30 | -2 | 13 |
9 | FKG "Garliavos United" | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 13 |
10 | "Orbita" | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 42 | -23 | 9 |
11 | „Entry" | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 42 | -18 | 7 |
12 | FC „Meška" | 11 | 0 | 2 | 9 | 22 | 41 | -19 | 2 |