REZULTATAI / Kaunas Žiema 2023/24
Kaunas Žiema - I/II divizionas (A gr.)
2023-10-29 | 15:00:00 | 1 turas | „KTU United“ 6-3 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2023-11-03 | 20:45:00 | 1 turas | FC "Fusion" 1-11 FK „Feniksas-Ryterna“ | NFA 2 aikštė |
2023-11-05 | 14:45:00 | 1 turas | „KTU United“ 4-5 „Sparta“ | NFA 1 aikštė |
2023-11-11 | 14:30:00 | 1 turas | FC "Fusion" 4-6 „Sparta“ | NFA 1 aikštė |
2023-11-12 | 13:30:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 22-1 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2023-11-19 | 16:30:00 | 1 turas | „Old school“ 5-9 FC "Fusion" | NFA 2 aikštė |
2023-11-19 | 19:00:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 6-1 „KTU United“ | NFA 2 aikštė |
2023-11-26 | 13:15:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 6-2 „Sparta“ | NFA 1 aikštė |
2023-11-26 | 14:30:00 | 1 turas | FC "Fusion" 7-11 „KTU United“ | NFA 2 aikštė |
2023-12-03 | 15:45:00 | 1 turas | „Sparta“ 5-3 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema - I/II divizionas (B gr.)
2023-10-28 | 12:30:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 3-13 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2023-11-03 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 5-4 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2023-11-05 | 13:30:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 3-6 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2023-11-10 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 3-4 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 2 aikštė |
2023-11-12 | 14:45:00 | 1 turas | „PersonalBest" 3-1 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2023-11-19 | 14:00:00 | 1 turas | „PersonalBest" 3-13 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2023-11-24 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 7-2 FK "Kauno Dainava" | NFA 2 aikštė |
2023-12-01 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 13-2 „PersonalBest" | NFA 1 aikštė |
2023-12-01 | 20:45:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 6-8 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2023-12-08 | 20:45:00 | 1 turas | „TaurasSonics-Primaline“ 10-5 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema - I/II divizionas (C gr.)
2023-11-04 | 15:15:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 4-4 „Šančių Vėtra" | NFA 1 aikštė |
2023-11-05 | 14:45:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 3-6 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2023-11-10 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 14-5 „Šančių Vėtra" | NFA 1 aikštė |
2023-11-11 | 15:45:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 3-5 FK „Virpstas" | NFA 2 aikštė |
2023-11-17 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 5-2 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2023-11-19 | 15:15:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 3-11 „Šančių Vėtra" | NFA 1 aikštė |
2023-11-24 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 10-0 „Gelgaudiškis“ | NFA 1 aikštė |
2023-11-26 | 14:30:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 9-8 „Šančių Vėtra" | NFA 1 aikštė |
2023-12-03 | 17:00:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 7-3 „Gelgaudiškis“ | NFA 1 aikštė |
2023-12-15 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 16-8 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema - III/IV divizionas (A gr.)
2023-10-28 | 12:30:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 3-5 "Orbita" | NFA 2 aikštė |
2023-11-04 | 14:00:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 3-2 FK Nadruvis | NFA 2 aikštė |
2023-11-04 | 14:00:00 | 1 turas | FC „Meška" 5-8 „Kauno medikas" | NFA 1 aikštė |
2023-11-12 | 14:45:00 | 1 turas | FC „Meška" 1-2 "Orbita" | NFA 2 aikštė |
2023-11-19 | 14:00:00 | 1 turas | FK Nadruvis 5-3 "Orbita" | NFA 2 aikštė |
2023-11-19 | 16:30:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 3-6 „Kauno medikas" | NFA 1 aikštė |
2023-11-26 | 13:15:00 | 1 turas | "Orbita" 1-6 „Kauno medikas" | NFA 2 aikštė |
2023-12-03 | 14:30:00 | 1 turas | FK Nadruvis 9-6 „Kauno medikas" | NFA 1 aikštė |
2023-12-03 | 18:15:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 8-2 FC „Meška" | NFA 2 aikštė |
2023-12-17 | 18:00:00 | 1 turas | FK Nadruvis 5-4 FC „Meška" | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema - III/IV divizionas (B gr.)
2023-11-04 | 15:15:00 | 1 turas | "Sportinės dangos" 1-5 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2023-11-05 | 16:00:00 | 1 turas | "Baltic Transline Staff" 1-2 „Partizanai" | NFA 2 aikštė |
2023-11-11 | 14:30:00 | 1 turas | "Sportinės dangos" 0-7 „Partizanai" | NFA 2 aikštė |
2023-11-12 | 13:30:00 | 1 turas | FK "Raudondvaris" 4-4 FK Vilkija | NFA 2 aikštė |
2023-11-19 | 15:15:00 | 1 turas | FK Vilkija 1-4 „Partizanai" | NFA 2 aikštė |
2023-11-19 | 19:00:00 | 1 turas | "Baltic Transline Staff" 4-0 "Sportinės dangos" | NFA 1 aikštė |
2023-11-26 | 15:45:00 | 1 turas | "Baltic Transline Staff" 6-4 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2023-11-26 | 17:00:00 | 1 turas | FK Vilkija 5-3 "Sportinės dangos" | NFA 2 aikštė |
2023-12-03 | 14:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 4-2 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2023-12-03 | 17:00:00 | 1 turas | "Baltic Transline Staff" 6-6 FK Vilkija | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema - III/IV divizionas (C gr.)
2023-10-29 | 15:00:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 8-6 „Top Transporte“ | NFA 2 aikštė |
2023-11-05 | 13:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 3-5 „Top Transporte“ | NFA 1 aikštė |
2023-11-05 | 16:00:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 5-2 Perspektyvūs | NFA 1 aikštė |
2023-11-11 | 15:45:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 6-3 Perspektyvūs | NFA 1 aikštė |
2023-11-12 | 16:00:00 | 1 turas | Kroos control 4-10 „Top Transporte“ | NFA 2 aikštė |
2023-11-19 | 17:45:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 6-8 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2023-11-19 | 17:45:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 10-4 Kroos control | NFA 1 aikštė |
2023-11-26 | 15:45:00 | 1 turas | Perspektyvūs 0-10 Kroos control | NFA 1 aikštė |
2023-11-26 | 17:00:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 3-8 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 1 aikštė |
2023-12-03 | 15:45:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 8-6 Kroos control | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - I divizionas
2023-12-17 | 19:15:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 2-9 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 2 aikštė |
2024-01-05 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 6-9 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2024-01-05 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 3-2 „KTU United“ | NFA 2 aikštė |
2024-01-06 | 14:30:00 | 1 turas | „Sparta“ 4-5 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
2024-01-07 | 15:45:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 7-1 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2024-01-12 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 3-6 FK „Feniksas-Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2024-01-12 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 4-1 FK „Virpstas" | NFA 2 aikštė |
2024-01-13 | 14:00:00 | 1 turas | „Sparta“ 6-7 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2024-01-14 | 17:00:00 | 1 turas | „KTU United“ 5-4 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2024-01-19 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 3-2 Atletas | NFA 2 aikštė |
2024-01-20 | 13:45:00 | 1 turas | „Sparta“ 3-0 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2024-01-21 | 15:30:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 2-11 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2024-01-28 | 15:15:00 | 1 turas | „Sparta“ 5-7 FK „Feniksas-Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2024-01-28 | 16:30:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 4-2 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2024-02-02 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 5-3 „Sparta“ | NFA 1 aikštė |
2024-02-02 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 10-3 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2024-02-04 | 13:30:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 6-6 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
2024-02-09 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 3-0 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
2024-02-09 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 7-4 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 2 aikštė |
2024-02-16 | 19:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 11-4 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2024-02-16 | 19:45:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 5-4 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 2 aikštė |
2024-02-18 | 13:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 3-0 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
2024-02-23 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 7-7 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
2024-02-23 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 6-6 „Sparta“ | NFA 2 aikštė |
2024-02-27 | 20:45:00 | 1 turas | „KTU United“ 3-12 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 2 aikštė |
2024-03-01 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 9-2 Atletas | NFA 1 aikštė |
2024-03-01 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 5-6 „KTU United“ | NFA 2 aikštė |
2024-03-02 | 12:00:00 | 1 turas | „KTU United“ 2-1 „Sparta“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - II divizionas
2023-12-15 | 20:45:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 12-2 FC "Fusion" | NFA 2 aikštė |
2023-12-17 | 20:30:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 2-3 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2024-01-06 | 14:30:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 4-7 „Šančių Vėtra" | NFA 2 aikštė |
2024-01-06 | 15:45:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 6-1 FC "Fusion" | NFA 1 aikštė |
2024-01-07 | 17:00:00 | 1 turas | „PersonalBest" 3-5 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2024-01-13 | 11:30:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 5-4 FK "Kauno Dainava" | NFA 1 aikštė |
2024-01-13 | 12:45:00 | 1 turas | „Šančių Vėtra" 8-2 FC "Fusion" | NFA 1 aikštė |
2024-01-14 | 17:00:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 5-4 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2024-01-20 | 12:30:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 2-2 FK "Kauno Dainava" | NFA 1 aikštė |
2024-01-21 | 13:00:00 | 1 turas | „Old school“ 8-5 „Šančių Vėtra" | NFA 1 aikštė |
2024-01-21 | 14:15:00 | 1 turas | FC "Fusion" 7-2 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2024-02-04 | 13:30:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 5-2 FC "Fusion" | NFA 2 aikštė |
2024-02-10 | 13:15:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 2-9 „Šančių Vėtra" | NFA 1 aikštė |
2024-02-11 | 19:15:00 | 1 turas | „PersonalBest" 2-3 FK "Kauno Dainava" | NFA 1 aikštė |
2024-02-11 | 20:30:00 | 1 turas | „Old school“ 12-2 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2024-02-18 | 16:00:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 5-3 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2024-02-25 | 14:30:00 | 1 turas | „Šančių Vėtra" 12-4 „PersonalBest" | NFA 1 aikštė |
2024-02-25 | 15:45:00 | 1 turas | FC "Fusion" 1-4 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2024-02-25 | 17:00:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 2-3 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2024-03-03 | 13:00:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 2-1 „PersonalBest" | NFA 1 aikštė |
2024-03-03 | 14:15:00 | 1 turas | „Šančių Vėtra" 2-8 FK "Kauno Dainava" | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - III divizionas
2023-12-17 | 18:00:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 3-10 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2023-12-17 | 20:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 5-1 "Orbita" | NFA 2 aikštė |
2024-01-06 | 15:45:00 | 1 turas | „Partizanai" 2-3 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 2 aikštė |
2024-01-07 | 14:30:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 5-5 „Kauno medikas" | NFA 1 aikštė |
2024-01-07 | 14:30:00 | 1 turas | FK Nadruvis 7-5 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2024-01-07 | 15:45:00 | 1 turas | "Baltic Transline Staff" 7-7 "Orbita" | NFA 2 aikštė |
2024-01-13 | 11:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 4-2 „Kauno medikas" | NFA 2 aikštė |
2024-01-14 | 18:15:00 | 1 turas | "Baltic Transline Staff" 5-9 FK Nadruvis | NFA 1 aikštė |
2024-01-14 | 19:30:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 4-2 "Orbita" | NFA 1 aikštė |
2024-01-14 | 19:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 8-3 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2024-01-20 | 13:45:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 6-1 "Orbita" | NFA 2 aikštė |
2024-01-21 | 14:15:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 7-3 "Baltic Transline Staff" | NFA 1 aikštė |
2024-01-21 | 15:30:00 | 1 turas | FK Nadruvis 6-4 „Top Transporte“ | NFA 2 aikštė |
2024-01-28 | 16:30:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 4-2 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 2 aikštė |
2024-01-28 | 17:45:00 | 1 turas | "Baltic Transline Staff" 5-5 „Kauno medikas" | NFA 1 aikštė |
2024-01-28 | 19:00:00 | 1 turas | „Partizanai" 5-6 FK Nadruvis | NFA 2 aikštė |
2024-02-04 | 14:45:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 1-8 „Partizanai" | NFA 2 aikštė |
2024-02-04 | 14:45:00 | 1 turas | FK Nadruvis 3-1 "Orbita" | NFA 1 aikštė |
2024-02-10 | 13:15:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 7-0 FK Nadruvis | NFA 2 aikštė |
2024-02-11 | 19:15:00 | 1 turas | "Baltic Transline Staff" 4-5 „Top Transporte“ | NFA 2 aikštė |
2024-02-11 | 20:30:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 2-6 „Kauno medikas" | NFA 2 aikštė |
2024-02-18 | 13:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 3-4 "Baltic Transline Staff" | NFA 2 aikštė |
2024-02-18 | 14:45:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 9-4 "Orbita" | NFA 2 aikštė |
2024-02-18 | 19:15:00 | 1 turas | „Partizanai" 4-3 „Kauno medikas" | NFA 2 aikštė |
2024-02-25 | 14:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 9-3 „Top Transporte“ | NFA 2 aikštė |
2024-02-25 | 15:45:00 | 1 turas | „Kauno medikas" 8-1 "Orbita" | NFA 1 aikštė |
2024-02-25 | 17:00:00 | 1 turas | "Baltic Transline Staff" 7-5 „Partizanai" | NFA 2 aikštė |
2024-03-03 | 13:00:00 | 1 turas | „Kauno medikas" 9-5 FK Nadruvis | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - IV divizionas
2023-12-17 | 19:15:00 | 1 turas | Perspektyvūs 3-3 "Sportinės dangos" | NFA 1 aikštė |
2024-01-07 | 17:00:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 3-4 FK Vilkija | NFA 2 aikštė |
2024-01-07 | 18:15:00 | 1 turas | FC „Meška" 2-9 FK "Raudondvaris" | NFA 1 aikštė |
2024-01-07 | 18:15:00 | 1 turas | Kroos control 0-3 "Sportinės dangos" | NFA 2 aikštė |
2024-01-13 | 12:45:00 | 1 turas | FC „Meška" 5-5 FK Vilkija | NFA 2 aikštė |
2024-01-13 | 14:00:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 6-5 Kroos control | NFA 2 aikštė |
2024-01-14 | 18:15:00 | 1 turas | Perspektyvūs 3-0 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2024-01-21 | 13:00:00 | 1 turas | FC „Meška" 6-4 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2024-01-21 | 18:45:00 | 1 turas | Kroos control 6-5 FK "Raudondvaris" | NFA 1 aikštė |
2024-01-21 | 18:45:00 | 1 turas | FK Vilkija 4-2 "Sportinės dangos" | NFA 2 aikštė |
2024-01-28 | 17:45:00 | 1 turas | FK Vilkija 3-1 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2024-01-28 | 19:00:00 | 1 turas | FC „Meška" 3-4 Kroos control | NFA 1 aikštė |
2024-02-03 | 12:30:00 | 1 turas | FC „Meška" 1-1 "Sportinės dangos" | NFA 2 aikštė |
2024-02-03 | 12:30:00 | 1 turas | FK Vilkija 4-6 Kroos control | NFA 1 aikštė |
2024-02-10 | 12:00:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 6-0 FC „Meška" | NFA 2 aikštė |
2024-02-10 | 12:00:00 | 1 turas | FK "Raudondvaris" 3-5 "Sportinės dangos" | NFA 1 aikštė |
2024-02-18 | 14:45:00 | 1 turas | FK Vilkija 6-1 FK "Raudondvaris" | NFA 1 aikštė |
2024-02-18 | 16:00:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 12-4 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2024-02-25 | 18:15:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 4-3 "Sportinės dangos" | NFA 2 aikštė |
2024-03-03 | 14:15:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 10-2 FK "Raudondvaris" | NFA 1 aikštė |
2024-03-03 | 15:30:00 | 1 turas | Perspektyvūs 4-4 Kroos control | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - I divizionas - Pusfinalis Nr. 1
2024-03-08 | 19:00:00 | 1 turas | Atletas 5-1 FK „Feniksas-Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - I divizionas - Pusfinalis Nr. 2
2024-03-19 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 9-5 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - II divizionas - Pusfinalis Nr. 1
2024-03-17 | 17:45:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 5-4 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - II divizionas - Pusfinalis Nr. 2
2024-03-17 | 19:00:00 | 1 turas | „Šančių Vėtra" 8-5 FK "Kauno Dainava" | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - III divizionas - Pusfinalis Nr. 1
2024-03-17 | 16:30:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 6-5 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - III divizionas - Pusfinalis Nr. 2
2024-03-17 | 16:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 3-1 FK Nadruvis | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - IV divizionas - Pusfinalis Nr. 1
2024-03-10 | 12:30:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 9-2 "Sportinės dangos" | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - IV divizionas - Pusfinalis Nr. 2
2024-03-17 | 19:00:00 | 1 turas | Kroos control 3-4 FK Vilkija | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - I div. - Pusfinalis dėl 5-8 vt. Nr. 1
2024-03-08 | 19:00:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 0-9 „KTU United“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - I div. - Pusfinalis dėl 5-8 vt. Nr. 2
2024-03-15 | 19:30:00 | 1 turas | „Sparta“ 5-4 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - I divizionas - Finalas
2024-03-22 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 3-0 Atletas | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - I divizionas - Dėl 3 vietos
2024-03-22 | 19:00:00 | 1 turas | „TaurasSonics-Primaline“ 4-6 FK „Feniksas-Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - I divizionas - Dėl 5 vietos
2024-03-24 | 13:45:00 | 1 turas | „Sparta“ 7-6 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - I divizionas - Dėl 7 vietos
2024-03-24 | 13:45:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 10-3 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - II divizionas - dėl 5-7 vietų
2024-03-10 | 13:45:00 | 1 turas | FC "Fusion" 9-10 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2024-03-17 | 20:15:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 7-5 FC "Fusion" | NFA 1 aikštė |
2024-03-24 | 18:45:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 6-4 „PersonalBest" | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - II divizionas - Finalas
2024-03-24 | 17:30:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 6-7 „Šančių Vėtra" | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - II divizionas - Dėl 3 vietos
2024-03-24 | 17:30:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 8-1 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - III div. - Pusfinalis dėl 5-8 vt. Nr. 1
2024-03-10 | 12:30:00 | 1 turas | „Kauno medikas" 12-3 "Orbita" | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - III div. - Pusfinalis dėl 5-8 vt. Nr. 2
2024-03-17 | 17:45:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 7-6 "Baltic Transline Staff" | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - III div. - Finalas
2024-03-24 | 16:15:00 | 1 turas | „Partizanai" 4-3 „Baltic Transline“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - III div. - dėl 3 vietos
2024-03-24 | 16:15:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 7-3 FK Nadruvis | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - III div. - dėl 5 vietos
2024-03-24 | 12:30:00 | 1 turas | „Kauno medikas" 13-6 „Top Transporte“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - III div. - dėl 7 vietos
2024-03-24 | 12:30:00 | 1 turas | "Orbita" 3-0 "Baltic Transline Staff" | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - IV divizionas - Finalas
2024-03-24 | 15:00:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 6-7 FK Vilkija | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - IV divizionas - dėl 3 vietos
2024-03-24 | 15:00:00 | 1 turas | Kroos control 7-12 "Sportinės dangos" | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '23/24 - IV divizionas - Dėl 5-7 vietų
2024-03-15 | 19:30:00 | 1 turas | FC „Meška" 0-3 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2024-03-17 | 20:15:00 | 1 turas | FC „Meška" 6-5 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2024-03-24 | 18:45:00 | 1 turas | Perspektyvūs 5-4 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |