REZULTATAI / Kaunas Žiema 2024/25
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (A gr.)
2024-11-02 | 13:45:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 5-6 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2024-11-03 | 16:15:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 2-2 „Sparta“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-08 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 11-4 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-10 | 19:15:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 12-2 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-15 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 9-5 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-17 | 18:45:00 | 1 turas | „Old school“ 3-5 „Sparta“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-22 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 15-4 „Gelgaudiškis“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-23 | 13:45:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 3-6 „Sparta“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-23 | 13:45:00 | 1 turas | „Old school“ 6-11 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-01 | 19:15:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 6-3 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-06 | 20:30:00 | 1 turas | „Sparta“ 8-4 „Žaliakalnis“ | NFA 1 aikštė |
2024-12-08 | 16:45:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 13-2 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-13 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 17-4 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-20 | 20:30:00 | 1 turas | „Sparta“ 1-5 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-22 | 17:30:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 5-6 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (B gr.)
2024-10-27 | 12:30:00 | 1 turas | FC Sky 7-10 INTER CwB | NFA 1 aikštė |
2024-11-02 | 12:30:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 12-1 Voitura FC | NFA 1 aikštė |
2024-11-03 | 15:00:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 4-6 „Ryterna“ | NFA 2 aikštė |
2024-11-08 | 20:30:00 | 1 turas | „Ryterna“ 3-0 INTER CwB | NFA 2 aikštė |
2024-11-10 | 15:30:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 7-5 Voitura FC | NFA 1 aikštė |
2024-11-10 | 18:00:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 4-5 FC Sky | NFA 1 aikštė |
2024-11-16 | 12:30:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 7-3 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
2024-11-17 | 17:30:00 | 1 turas | INTER CwB 9-4 Voitura FC | NFA 2 aikštė |
2024-11-17 | 17:30:00 | 1 turas | „Ryterna“ 4-3 FC Sky | NFA 1 aikštė |
2024-11-23 | 12:30:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 7-4 INTER CwB | NFA 1 aikštė |
2024-11-24 | 12:00:00 | 1 turas | FC Sky 6-3 Voitura FC | NFA 2 aikštė |
2024-11-29 | 20:30:00 | 1 turas | Voitura FC 4-9 „Ryterna“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-08 | 16:45:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 2-7 „Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2024-12-10 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 4-2 INTER CwB | NFA 1 aikštė |
2024-12-22 | 17:30:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 1-5 FC Sky | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (C gr.)
2024-11-02 | 12:30:00 | 1 turas | FC "Fusion" 9-5 FK Vilijampolė | NFA 2 aikštė |
2024-11-03 | 15:00:00 | 1 turas | „KTU United“ 3-5 FA Herojai | NFA 1 aikštė |
2024-11-10 | 15:30:00 | 1 turas | FC "Fusion" 1-3 FK Niekur Nežaidę | NFA 2 aikštė |
2024-11-10 | 16:45:00 | 1 turas | „KTU United“ 4-9 FK „Tauras“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-16 | 13:45:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 9-4 FC "Fusion" | NFA 1 aikštė |
2024-11-17 | 18:45:00 | 1 turas | „KTU United“ 4-2 FK Niekur Nežaidę | NFA 2 aikštė |
2024-11-17 | 20:00:00 | 1 turas | FA Herojai 9-5 FK Vilijampolė | NFA 1 aikštė |
2024-11-22 | 20:30:00 | 1 turas | FA Herojai 2-9 FK Niekur Nežaidę | NFA 2 aikštė |
2024-11-24 | 14:30:00 | 1 turas | FK Vilijampolė 0-5 FK „Tauras“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-29 | 20:30:00 | 1 turas | FA Herojai 2-8 FC "Fusion" | NFA 1 aikštė |
2024-12-01 | 18:00:00 | 1 turas | „KTU United“ 9-3 FK Vilijampolė | NFA 1 aikštė |
2024-12-06 | 20:30:00 | 1 turas | FK Niekur Nežaidę 7-5 FK „Tauras“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-13 | 20:30:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 9-7 FA Herojai | NFA 1 aikštė |
2024-12-22 | 15:00:00 | 1 turas | „KTU United“ 3-0 FC "Fusion" | NFA 2 aikštė |
2024-12-22 | 15:00:00 | 1 turas | FK Niekur Nežaidę 4-4 FK Vilijampolė | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - III divizionas
2024-10-27 | 13:45:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 1-2 „PersonalBest" | NFA 1 aikštė |
2024-10-27 | 13:45:00 | 1 turas | FC Skrydis 6-19 FK Vilkija | NFA 2 aikštė |
2024-11-02 | 13:45:00 | 1 turas | Birštono sporto bendruomenė 12-1 FC Titan | NFA 1 aikštė |
2024-11-03 | 12:30:00 | 1 turas | FK "Raudondvaris" 3-6 FKG "Garliavos United" | NFA 1 aikštė |
2024-11-03 | 12:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 2-4 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 2 aikštė |
2024-11-03 | 13:45:00 | 1 turas | FK Vilkija 2-10 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2024-11-03 | 13:45:00 | 1 turas | FC Skrydis 1-11 "Orbita" | NFA 1 aikštė |
2024-11-03 | 16:15:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 6-3 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2024-11-10 | 16:45:00 | 1 turas | "Orbita" 6-1 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2024-11-10 | 18:00:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 6-3 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2024-11-10 | 19:15:00 | 1 turas | „Partizanai" 5-4 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2024-11-16 | 12:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 6-7 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 2 aikštė |
2024-11-16 | 13:45:00 | 1 turas | FC Titan 2-6 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2024-11-23 | 12:30:00 | 1 turas | "Orbita" 6-3 FC Titan | NFA 2 aikštė |
2024-11-24 | 12:00:00 | 1 turas | FK Vilkija 1-6 FKG "Garliavos United" | NFA 1 aikštė |
2024-11-24 | 13:15:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 9-2 FK "Raudondvaris" | NFA 1 aikštė |
2024-11-24 | 13:15:00 | 1 turas | „Partizanai" 6-3 FC Skrydis | NFA 2 aikštė |
2024-11-24 | 14:30:00 | 1 turas | Birštono sporto bendruomenė 7-2 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2024-12-01 | 15:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 2-1 FK Vilkija | NFA 1 aikštė |
2024-12-01 | 16:45:00 | 1 turas | Birštono sporto bendruomenė 5-7 „PersonalBest" | NFA 1 aikštė |
2024-12-01 | 16:45:00 | 1 turas | "Orbita" 5-3 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2024-12-01 | 18:00:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 7-5 FC Skrydis | NFA 2 aikštė |
2024-12-01 | 19:15:00 | 1 turas | Perspektyvūs 3-15 „Baltic Transline“ | NFA 1 aikštė |
2024-12-08 | 15:30:00 | 1 turas | "Orbita" 6-10 Birštono sporto bendruomenė | NFA 2 aikštė |
2024-12-08 | 18:00:00 | 1 turas | FC Titan 3-8 „Partizanai" | NFA 2 aikštė |
2024-12-08 | 18:00:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 7-0 FC Skrydis | NFA 1 aikštė |
2024-12-08 | 19:15:00 | 1 turas | Perspektyvūs 3-10 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 2 aikštė |
2024-12-22 | 12:30:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 7-5 "Orbita" | NFA 1 aikštė |
2024-12-22 | 12:30:00 | 1 turas | FK "Raudondvaris" 4-3 Birštono sporto bendruomenė | NFA 2 aikštė |
2024-12-22 | 13:45:00 | 1 turas | „Partizanai" 1-5 FKG "Garliavos United" | NFA 1 aikštė |
2024-12-22 | 13:45:00 | 1 turas | FK Vilkija 14-3 FC Titan | NFA 2 aikštė |
2024-12-22 | 16:15:00 | 1 turas | FC Skrydis 3-15 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-22 | 16:15:00 | 1 turas | Perspektyvūs 1-11 „PersonalBest" | NFA 1 aikštė |
2025-01-05 | 12:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 5-10 „PersonalBest" | NFA 1 aikštė |
2025-01-05 | 12:30:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 5-3 FC Titan | NFA 2 aikštė |
2025-01-05 | 13:45:00 | 1 turas | FK Vilkija 8-0 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2025-01-05 | 13:45:00 | 1 turas | Birštono sporto bendruomenė 5-3 FC Skrydis | NFA 1 aikštė |
2025-01-05 | 15:00:00 | 1 turas | „Partizanai" 6-1 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2025-01-05 | 18:45:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 2-7 "Orbita" | NFA 2 aikštė |
2025-01-12 | 12:30:00 | 1 turas | Birštono sporto bendruomenė 5-5 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 1 aikštė |
2025-01-12 | 13:45:00 | 1 turas | "Orbita" 0-4 FK Vilkija | NFA 2 aikštė |
2025-01-12 | 15:00:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 12-6 FC Titan | NFA 2 aikštė |
2025-01-12 | 18:45:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 7-5 „Baltic Transline“ | NFA 1 aikštė |
2025-01-12 | 18:45:00 | 1 turas | FK "Raudondvaris" 5-2 FC Skrydis | NFA 2 aikštė |
2025-01-19 | 15:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 4-10 FKG "Garliavos United" | NFA 1 aikštė |
2025-01-19 | 15:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 3-3 Birštono sporto bendruomenė | NFA 2 aikštė |
2025-01-19 | 16:45:00 | 1 turas | FK Vilkija 5-3 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 2 aikštė |
2025-01-19 | 18:00:00 | 1 turas | Perspektyvūs 7-3 FC Skrydis | NFA 2 aikštė |
2025-01-19 | 18:00:00 | 1 turas | „PersonalBest" 14-4 FC Titan | NFA 1 aikštė |
2025-01-19 | 19:15:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 10-2 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2025-01-26 | 16:00:00 | 1 turas | „Partizanai" 6-10 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 2 aikštė |
2025-01-26 | 17:15:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 8-4 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2025-01-26 | 17:15:00 | 1 turas | "Orbita" 1-5 „PersonalBest" | NFA 1 aikštė |
2025-02-02 | 12:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 3-1 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2025-02-02 | 12:30:00 | 1 turas | Birštono sporto bendruomenė 3-6 FK Vilkija | NFA 1 aikštė |
2025-02-02 | 15:00:00 | 1 turas | „Partizanai" 4-1 "Orbita" | NFA 2 aikštė |
2025-02-02 | 16:15:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 17-2 FC Skrydis | NFA 2 aikštė |
2025-02-02 | 17:30:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 8-2 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2025-02-08 | 13:45:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 5-4 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2025-02-09 | 12:30:00 | 1 turas | FK Vilkija 3-6 „Partizanai" | NFA 1 aikštė |
2025-02-09 | 12:30:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 11-3 Birštono sporto bendruomenė | NFA 2 aikštė |
2025-02-09 | 13:45:00 | 1 turas | Perspektyvūs 2-2 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2025-02-09 | 15:00:00 | 1 turas | FC Titan 3-9 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2025-02-16 | 13:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 4-5 „Baltic Transline“ | NFA 1 aikštė |
2025-02-16 | 13:30:00 | 1 turas | FC Titan 12-4 FC Skrydis | NFA 2 aikštė |
2025-02-16 | 14:45:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 0-1 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 1 aikštė |
2025-02-16 | 14:45:00 | 1 turas | „PersonalBest" 4-0 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2025-02-16 | 17:15:00 | 1 turas | FK Vilkija 5-1 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2025-02-23 | 12:30:00 | 1 turas | "Orbita" 3-4 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 1 aikštė |
2025-02-23 | 12:30:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 9-4 Birštono sporto bendruomenė | NFA 2 aikštė |
2025-02-23 | 15:00:00 | 1 turas | „Partizanai" 1-7 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2025-02-23 | 16:15:00 | 1 turas | FC Titan 8-3 Perspektyvūs | NFA 1 aikštė |
2025-02-23 | 16:15:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 7-4 FK Vilkija | NFA 2 aikštė |
2025-03-02 | 16:45:00 | 1 turas | FK "Raudondvaris" 1-9 „Partizanai" | NFA 1 aikštė |
2025-03-02 | 16:45:00 | 1 turas | „PersonalBest" 14-3 FC Skrydis | NFA 2 aikštė |
2025-03-09 | 12:30:00 | 1 turas | "Orbita" 4-4 FKG "Garliavos United" | NFA 1 aikštė |
2025-03-09 | 12:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 3-1 FC Titan | NFA 2 aikštė |
2025-03-09 | 16:15:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 3-0 Birštono sporto bendruomenė | NFA 2 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I divizionas
2025-01-03 | 20:30:00 | 1 turas | „Ryterna“ 10-7 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2025-01-05 | 15:00:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 5-3 FC Sky | NFA 1 aikštė |
2025-01-05 | 17:30:00 | 1 turas | „Sparta“ 4-5 „KTU United“ | NFA 2 aikštė |
2025-01-05 | 17:30:00 | 1 turas | FK Niekur Nežaidę 6-2 FK "Kauno Dainava" | NFA 1 aikštė |
2025-01-12 | 16:15:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 3-2 „Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2025-01-12 | 17:30:00 | 1 turas | „Sparta“ 3-3 FK "Kauno Dainava" | NFA 2 aikštė |
2025-01-12 | 17:30:00 | 1 turas | FC Sky 2-3 FK Niekur Nežaidę | NFA 1 aikštė |
2025-01-17 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 7-5 „Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2025-01-17 | 20:30:00 | 1 turas | FK Niekur Nežaidę 9-3 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2025-01-19 | 19:15:00 | 1 turas | FC Sky 2-7 „Sparta“ | NFA 1 aikštė |
2025-01-24 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 5-3 FK Niekur Nežaidę | NFA 1 aikštė |
2025-01-25 | 12:30:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 17-4 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2025-01-25 | 12:30:00 | 1 turas | „KTU United“ 2-2 FK "Kauno Dainava" | NFA 2 aikštė |
2025-01-31 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 7-7 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
2025-02-02 | 17:30:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 0-3 FC Sky | NFA 1 aikštė |
2025-02-07 | 20:30:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 0-3 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
2025-02-08 | 12:30:00 | 1 turas | „Sparta“ 2-4 „Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2025-02-12 | 00:00:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 3-0 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2025-02-14 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 8-3 FC Sky | NFA 1 aikštė |
2025-02-21 | 20:30:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 2-6 „Žaliakalnis“ | NFA 1 aikštė |
2025-02-22 | 12:30:00 | 1 turas | „Sparta“ 1-6 FK Niekur Nežaidę | NFA 1 aikštė |
2025-02-23 | 13:45:00 | 1 turas | „KTU United“ 2-5 „Ryterna“ | NFA 2 aikštė |
2025-02-28 | 20:30:00 | 1 turas | FK Niekur Nežaidę 3-4 „Ryterna“ | NFA 2 aikštė |
2025-02-28 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 8-1 FK "Kauno Dainava" | NFA 1 aikštė |
2025-03-02 | 18:00:00 | 1 turas | FC Sky 11-9 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
2025-03-02 | 18:00:00 | 1 turas | „Sparta“ 3-4 FK „Tauras“ | NFA 2 aikštė |
2025-03-04 | 00:30:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 3-3 FK "Kauno Dainava" | NFA 2 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - II divizionas
2025-01-03 | 20:30:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 10-2 FA Herojai | NFA 1 aikštė |
2025-01-05 | 16:15:00 | 1 turas | Voitura FC 10-2 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2025-01-05 | 16:15:00 | 1 turas | INTER CwB 4-1 „Gelgaudiškis“ | NFA 2 aikštė |
2025-01-05 | 18:45:00 | 1 turas | FK Vilijampolė 7-9 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
2025-01-12 | 13:45:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 7-9 Voitura FC | NFA 1 aikštė |
2025-01-12 | 15:00:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 5-4 FK Vilijampolė | NFA 1 aikštė |
2025-01-12 | 16:15:00 | 1 turas | FC "Fusion" 4-1 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2025-01-19 | 16:45:00 | 1 turas | FC "Fusion" 3-11 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
2025-01-24 | 20:30:00 | 1 turas | FA Herojai 12-6 Voitura FC | NFA 2 aikštė |
2025-01-26 | 16:00:00 | 1 turas | FK Vilijampolė 0-3 INTER CwB | NFA 1 aikštė |
2025-01-26 | 18:30:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 4-4 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
2025-02-02 | 13:45:00 | 1 turas | FC "Fusion" 4-12 Voitura FC | NFA 2 aikštė |
2025-02-02 | 13:45:00 | 1 turas | FA Herojai 0-12 INTER CwB | NFA 1 aikštė |
2025-02-02 | 15:00:00 | 1 turas | „Old school“ 4-6 FK Vilijampolė | NFA 1 aikštė |
2025-02-02 | 16:15:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 10-6 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2025-02-07 | 20:30:00 | 1 turas | FK Vilijampolė 6-6 Voitura FC | NFA 2 aikštė |
2025-02-08 | 12:30:00 | 1 turas | FC "Fusion" 4-2 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2025-02-08 | 13:45:00 | 1 turas | „Old school“ 4-6 INTER CwB | NFA 1 aikštė |
2025-02-09 | 13:45:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 0-8 FA Herojai | NFA 1 aikštė |
2025-02-16 | 16:00:00 | 1 turas | INTER CwB 9-3 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2025-02-16 | 16:00:00 | 1 turas | „Old school“ 3-6 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
2025-02-21 | 20:30:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 4-5 FA Herojai | NFA 2 aikštė |
2025-02-23 | 13:45:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 5-4 Voitura FC | NFA 1 aikštė |
2025-02-23 | 15:00:00 | 1 turas | FK Vilijampolė 6-5 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2025-02-23 | 17:30:00 | 1 turas | FC "Fusion" 7-7 INTER CwB | NFA 1 aikštė |
2025-03-02 | 19:15:00 | 1 turas | FA Herojai 3-0 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2025-03-02 | 19:15:00 | 1 turas | FC "Fusion" 3-8 „Gelgaudiškis“ | NFA 2 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - II div. (1/2 - TOP4)
2025-03-09 | 15:00:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 4-6 FA Herojai | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - II div. (1/2 - TOP4)
2025-03-07 | 20:30:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 1-4 INTER CwB | NFA 2 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - II div. (1/2 - 5-8 vt.)
2025-03-09 | 13:45:00 | 1 turas | FC "Fusion" 5-3 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - II div. (1/2 - 5-8)
2025-03-09 | 13:45:00 | 1 turas | Voitura FC 3-13 FK Vilijampolė | NFA 2 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I div. (1/2 - TOP4)
2025-03-07 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 4-3 FK Niekur Nežaidę | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I div. (1/2 - TOP4)
2025-03-09 | 15:00:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 2-3 „Ryterna“ | NFA 2 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I div. (1/2 - 5-8 vt.)
2025-03-09 | 16:15:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 4-6 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I div. (1/2 - 5-8 vt.)
2025-03-09 | 17:30:00 | 1 turas | „Sparta“ 0-4 FC Sky | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I div. Finalas
2025-03-14 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 1-0 „Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I div. dėl III vt.
2025-03-14 | 20:30:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 6-7 FK Niekur Nežaidę | NFA 2 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I div. dėl V vt.
2025-03-16 | 18:30:00 | 1 turas | FC Sky 5-3 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I div. dėl VII vt.
2025-03-15 | 16:00:00 | 1 turas | „Sparta“ 13-3 FK "Kauno Dainava" | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - II div. Finalas
2025-03-16 | 19:45:00 | 1 turas | INTER CwB 4-8 FA Herojai | NFA 1 aikštė |
24/25_Kaunas Žiema - II div. dėl III vt.
2025-03-14 | 19:15:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 5-7 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - II div. dėl V vt.
2025-03-16 | 18:30:00 | 1 turas | FC "Fusion" 6-5 FK Vilijampolė | NFA 2 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - II div. dėl VII vt.
2025-03-16 | 19:45:00 | 1 turas | Voitura FC 3-9 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |