REZULTATAI / Kaunas Žiema 2024/25
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (A gr.)
2024-11-02 | 13:45:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 5-6 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2024-11-03 | 16:15:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 2-2 „Sparta“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-08 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 11-4 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-10 | 19:15:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 12-2 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-15 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 9-5 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-17 | 18:45:00 | 1 turas | „Old school“ 3-5 „Sparta“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-22 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 15-4 „Gelgaudiškis“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-23 | 13:45:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 3-6 „Sparta“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-23 | 13:45:00 | 1 turas | „Old school“ 6-11 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-01 | 19:15:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 6-3 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-06 | 20:30:00 | 1 turas | „Sparta“ 8-4 „Žaliakalnis“ | NFA 1 aikštė |
2024-12-08 | 16:45:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 13-2 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-13 | 20:30:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 17-4 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-20 | 20:30:00 | 1 turas | „Sparta“ 1-5 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (B gr.)
2024-10-27 | 12:30:00 | 1 turas | FC Sky 7-10 INTER CwB | NFA 1 aikštė |
2024-11-02 | 12:30:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 12-1 Voitura FC | NFA 1 aikštė |
2024-11-03 | 15:00:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 4-6 „Ryterna“ | NFA 2 aikštė |
2024-11-08 | 20:30:00 | 1 turas | „Ryterna“ 3-0 INTER CwB | NFA 2 aikštė |
2024-11-10 | 15:30:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 7-5 Voitura FC | NFA 1 aikštė |
2024-11-10 | 18:00:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 4-5 FC Sky | NFA 1 aikštė |
2024-11-16 | 12:30:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 7-3 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
2024-11-17 | 17:30:00 | 1 turas | INTER CwB 9-4 Voitura FC | NFA 2 aikštė |
2024-11-17 | 17:30:00 | 1 turas | „Ryterna“ 4-3 FC Sky | NFA 1 aikštė |
2024-11-23 | 12:30:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 7-4 INTER CwB | NFA 1 aikštė |
2024-11-24 | 12:00:00 | 1 turas | FC Sky 6-3 Voitura FC | NFA 2 aikštė |
2024-11-29 | 20:30:00 | 1 turas | Voitura FC 4-9 „Ryterna“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-08 | 16:45:00 | 1 turas | FK "Kauno Dainava" 2-7 „Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2024-12-10 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 4-2 INTER CwB | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (C gr.)
2024-11-02 | 12:30:00 | 1 turas | FC "Fusion" 9-5 FK Vilijampolė | NFA 2 aikštė |
2024-11-03 | 15:00:00 | 1 turas | „KTU United“ 3-5 FA Herojai | NFA 1 aikštė |
2024-11-10 | 15:30:00 | 1 turas | FC "Fusion" 1-3 FK Niekur Nežaidę | NFA 2 aikštė |
2024-11-10 | 16:45:00 | 1 turas | „KTU United“ 4-9 FK „Tauras“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-16 | 13:45:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 9-4 FC "Fusion" | NFA 1 aikštė |
2024-11-17 | 18:45:00 | 1 turas | „KTU United“ 4-2 FK Niekur Nežaidę | NFA 2 aikštė |
2024-11-17 | 20:00:00 | 1 turas | FA Herojai 9-5 FK Vilijampolė | NFA 1 aikštė |
2024-11-22 | 20:30:00 | 1 turas | FA Herojai 2-9 FK Niekur Nežaidę | NFA 2 aikštė |
2024-11-24 | 14:30:00 | 1 turas | FK Vilijampolė 0-5 FK „Tauras“ | NFA 1 aikštė |
2024-11-29 | 20:30:00 | 1 turas | FA Herojai 2-8 FC "Fusion" | NFA 1 aikštė |
2024-12-01 | 18:00:00 | 1 turas | „KTU United“ 9-3 FK Vilijampolė | NFA 1 aikštė |
2024-12-06 | 20:30:00 | 1 turas | FK Niekur Nežaidę 7-5 FK „Tauras“ | NFA 2 aikštė |
2024-12-13 | 20:30:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 9-7 FA Herojai | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - III divizionas
2024-10-27 | 13:45:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 1-2 „PersonalBest" | NFA 1 aikštė |
2024-10-27 | 13:45:00 | 1 turas | FC Skrydis 6-19 FK Vilkija | NFA 2 aikštė |
2024-11-02 | 13:45:00 | 1 turas | Birštono sporto bendruomenė 12-1 FC Titan | NFA 1 aikštė |
2024-11-03 | 12:30:00 | 1 turas | FK "Raudondvaris" 3-6 FKG "Garliavos United" | NFA 1 aikštė |
2024-11-03 | 12:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 2-4 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 2 aikštė |
2024-11-03 | 13:45:00 | 1 turas | FK Vilkija 2-10 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2024-11-03 | 13:45:00 | 1 turas | FC Skrydis 1-11 "Orbita" | NFA 1 aikštė |
2024-11-03 | 16:15:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 6-3 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2024-11-10 | 16:45:00 | 1 turas | "Orbita" 6-1 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2024-11-10 | 18:00:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 6-3 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2024-11-10 | 19:15:00 | 1 turas | „Partizanai" 5-4 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2024-11-16 | 12:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 6-7 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 2 aikštė |
2024-11-16 | 13:45:00 | 1 turas | FC Titan 2-6 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2024-11-23 | 12:30:00 | 1 turas | "Orbita" 6-3 FC Titan | NFA 2 aikštė |
2024-11-24 | 12:00:00 | 1 turas | FK Vilkija 1-6 FKG "Garliavos United" | NFA 1 aikštė |
2024-11-24 | 13:15:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 9-2 FK "Raudondvaris" | NFA 1 aikštė |
2024-11-24 | 13:15:00 | 1 turas | „Partizanai" 6-3 FC Skrydis | NFA 2 aikštė |
2024-11-24 | 14:30:00 | 1 turas | Birštono sporto bendruomenė 7-2 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2024-12-01 | 15:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 2-1 FK Vilkija | NFA 1 aikštė |
2024-12-01 | 16:45:00 | 1 turas | Birštono sporto bendruomenė 5-7 „PersonalBest" | NFA 1 aikštė |
2024-12-01 | 16:45:00 | 1 turas | "Orbita" 5-3 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2024-12-01 | 18:00:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 7-5 FC Skrydis | NFA 2 aikštė |
2024-12-01 | 19:15:00 | 1 turas | Perspektyvūs 3-15 „Baltic Transline“ | NFA 1 aikštė |
2024-12-08 | 15:30:00 | 1 turas | "Orbita" 6-10 Birštono sporto bendruomenė | NFA 2 aikštė |
2024-12-08 | 18:00:00 | 1 turas | FC Titan 3-8 „Partizanai" | NFA 2 aikštė |
2024-12-08 | 18:00:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 7-0 FC Skrydis | NFA 1 aikštė |
2024-12-08 | 19:15:00 | 1 turas | Perspektyvūs 3-10 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 2 aikštė |