Toro Atletico
Komandos treneris:Internetinė svetainė:
| Nr. | Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | V | ĮV. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mantas Leimonas | 2000-06-14 | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Deividas Činka | 2001-09-21 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lukas Černiauskas | 1999-07-28 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lukas Juška | 2001-05-11 | Gynėjas | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Lukas Kmitas | 2000-11-15 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mantas Malinauskas | 2001-04-14 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vilius Ruseckas | 2000-07-19 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Žygimantas Rudys | 2001-03-20 | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Dovydas Šidlauskas | 2002-09-05 | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Arnas Joskaudas | 2001-03-31 | Saugas | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 30 | Daumantas Sogrinas | 2000-02-13 | Saugas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Simas Kamandulis | 1999-06-30 | Saugas | 0 | 14 | 2 | 1 |
| 9 | Arnetas Čekanavičius | 2000-06-23 | Puolėjas | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Deividas Gudzikas | 2003-12-14 | Puolėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Martynas Štejeris | 1998-11-11 | Puolėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Mindaugas Radzinauskas | 2001-03-10 | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nojus Jovaišas | 2000-01-31 | Puolėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Lukas Naruševičius | 1999-06-27 | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
