Lietuvos futbolo mėgėjų lyga

Meniu

Paieška

Naujausi rezultatai

TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Žiema 2021/22

Kaunas Žiema '21/22 - I divizionas (E grupė)

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „KTU United“ 4 3 1 0 41 17 24 10
2 „Atletas“ 4 3 1 0 27 11 16 10
3 „Pozityvūs“ 4 1 1 2 18 41 -23 4
4 Vytauto Didžiojo Universitetas 4 0 2 2 24 29 -5 2
5 "Hegelmann Power" 4 0 1 3 16 28 -12 1

Kaunas Žiema '21/22 - I divizionas (F grupė)

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK „Feniksas-Ryterna“ 4 4 0 0 16 4 12 12
2 FK „Virpstas" 4 3 0 1 20 12 8 9
3 „SuperSonics“ 4 2 0 2 15 11 4 6
4 FK „Tauras“ 4 1 0 3 17 20 -3 3
5 „Sparta“ 4 0 0 4 5 26 -21 0

Kaunas Žiema '21/22 - I/II divizionas (A grupė)

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Atletas“ 5 5 0 0 46 17 29 15
2 FK „Tauras" 5 3 1 1 25 23 2 10
3 „Pozityvūs“ 5 3 0 2 41 38 3 9
4 FC "Fusion" 5 2 0 3 22 28 -6 6
5 „Šančių Vėtra" 5 1 1 3 34 40 -6 4
6 FC „Standartas“ 5 0 0 5 23 45 -22 0

Kaunas Žiema '21/22 - I/II divizionas (B grupė)

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK „Feniksas-Ryterna“ 5 5 0 0 47 9 38 15
2 Vytauto Didžiojo Universitetas 5 3 0 2 34 16 18 9
3 „Sparta“ 5 2 2 1 20 17 3 8
4 „Šturmas“ 5 2 1 2 21 32 -11 7
5 „Ruedus“ 5 1 1 3 19 27 -8 4
6 „Capital Kaunas" 5 0 0 5 11 51 -40 0

Kaunas Žiema '21/22 - II divizionas (G grupė)

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK "Arsenalas“ 5 5 0 0 39 7 32 18
2 FC "Fusion" 5 3 0 2 30 26 4 15
3 FK „Gelgaudiškis“ 5 2 1 2 25 28 -3 13
4 „Ruedus“ 5 2 0 3 21 23 -2 9
5 „Old school“ 5 2 0 3 21 41 -20 6
6 FC „Standartas“ 5 0 1 4 22 33 -11 1

Kaunas Žiema '21/22 - II divizionas (H grupė)

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Šančių Vėtra" 5 5 0 0 48 14 34 18
2 „Šturmas“ 5 4 0 1 39 27 12 18
3 FKG "Garliavos United" 5 3 0 2 36 28 8 15
4 FK „Kaunas“ 5 2 0 3 29 31 -2 9
5 „Capital Kaunas" 5 1 0 4 20 41 -21 3
6 „Aukštieji Šančiai“ 5 0 0 5 15 46 -31 0

Kaunas Žiema '21/22 - I/II divizionas (C grupė)

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 "Hegelmann Power" 4 3 1 0 29 9 20 10
2 „SuperSonics“ 4 3 0 1 24 8 16 9
3 FK „Gelgaudiškis“ 4 2 0 2 25 16 9 6
4 FK "Arsenalas“ 4 1 1 2 15 19 -4 4
5 „Aukštieji Šančiai“ 4 0 0 4 1 42 -41 0

Kaunas Žiema '21/22 - I/II divizionas (D grupė)

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK „Virpstas" 4 4 0 0 45 18 27 12
2 „KTU United“ 4 3 0 1 31 20 11 9
3 FKG "Garliavos United" 4 2 0 2 26 26 0 6
4 FK „Kaunas“ 4 1 0 3 12 23 -11 3
5 „Old school“ 4 0 0 4 10 37 -27 0

Kaunas Žiema '21/22 - III divizionas (A grupė)

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Baltic Transline“ 6 5 1 0 28 17 11 16
2 „Top Transporte - Extreem“ 6 3 2 1 32 19 13 11
3 FC „Meška" 6 3 0 3 23 30 -7 9
4 „Partizanai“ 6 2 2 2 27 20 7 8
5 FK „Didalis“ 6 2 0 4 18 26 -8 6
6 FKG „Garliava - Mėgėjai“ 6 2 0 4 24 30 -6 6
7 „Spartakas“ 6 1 1 4 16 26 -10 4

Kaunas Žiema '21/22 - II div. - DĖL 11 VIETOS

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FC „Standartas“ 1 1 0 0 9 3 6 3
2 „Aukštieji Šančiai“ 1 0 0 1 3 9 -6 0

Kaunas Žiema '21/22 - III divizionas (B grupė)

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „PersonalBest" 6 5 1 0 39 17 22 16
2 „Unified KSOK“ 6 5 0 1 50 23 27 15
3 „Kauno medikas" 6 3 0 3 21 24 -3 9
4 FK „Tikslas" 6 2 0 4 19 32 -13 6
5 „J.Vitkaus Inž. batalionas" 6 1 1 4 25 37 -12 4
6 „Perspektyvūs“ 6 1 0 5 21 42 -21 3

Kaunas Žiema '21/22 - III div. Didžioji taurė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Unified KSOK“ 6 6 0 0 52 15 37 33
2 „PersonalBest" 6 4 0 2 42 16 26 28
3 „Baltic Transline“ 6 2 3 1 31 29 2 25
4 „Kauno medikas" 6 3 1 2 31 27 4 19
5 „Top Transporte - Extreem“ 6 1 1 4 26 37 -11 15
6 „Partizanai“ 6 2 0 4 21 45 -24 14
7 FC „Meška" 6 0 1 5 14 48 -34 10

Kaunas Žiema '21/22 - III div. Mažoji taurė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „J.Vitkaus Inž. batalionas" 5 4 0 1 21 17 4 16
2 „Perspektyvūs“ 5 4 0 1 28 19 9 15
3 FKG „Garliava - Mėgėjai“ 5 3 0 2 16 14 2 15
4 FK „Tikslas" 5 2 1 2 37 21 16 13
5 FK „Didalis“ 5 1 0 4 12 31 -19 9
6 „Spartakas“ 5 0 1 4 15 27 -12 5