TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Žiema 2024/25
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (A gr.)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Žaliakalnis“ | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 25 | 31 | 12 |
2 | SMK „Sparta“ | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 10 |
3 | „Pozityvūs“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 9 |
4 | FK „Gelgaudiškis“ | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 22 | 2 | 7 |
5 | FC „Standartas“ | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 3 |
6 | „Old school“ | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 58 | -41 | 0 |
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (B gr.)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Ryterna“ | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 15 |
2 | FK "Kauno Dainava" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 9 |
3 | FK „Virpstas" | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 6 |
4 | INTER CwB | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 6 |
5 | FC Sky | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 6 |
6 | Voitura FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 43 | -26 | 0 |
'24/25_Kaunas Žiema - I/II divizionas (C gr.)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Tauras“ | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 22 | 15 | 12 |
2 | FK Niekur Nežaidę | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 |
3 | FC "Fusion" | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 6 |
4 | FA Herojai | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 | 6 |
5 | „KTU United“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 6 |
6 | FK Vilijampolė | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 0 |
'24/25_Kaunas Žiema - III divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulkininko J.Vitkaus Inžinerijos | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 15 |
2 | "Orbita" | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 12 |
3 | FKG "Garliavos United" | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 |
4 | FKG „Garliava - Mėgėjai“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 |
5 | „PersonalBest" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 9 |
6 | Birštono sporto bendruomenė | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 9 |
7 | „Partizanai“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 9 |
8 | „Baltic Transline“ | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 3 |
9 | FK Vilkija | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 3 |
10 | FK "Raudondvaris" | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 3 |
11 | FC Titan | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | 0 |
12 | „Perspektyvūs“ | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 0 |
13 | FC Skrydis | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | -35 | 0 |