TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Žiema 2023/24
Kaunas Žiema '23/24 - I divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Feniksas-Ryterna“ | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | 28 | 13 | 17 |
2 | „TaurasSonics-Primaline“ | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 31 | 25 | 15 |
3 | „Žaliakalnis“ | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 24 | 16 | 15 |
4 | „Atletas“ | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 28 | 6 | 13 |
5 | „KTU United“ | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 34 | -10 | 10 |
6 | FK „Virpstas" | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 37 | -13 | 7 |
7 | SMK „Sparta“ | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 32 | -4 | 4 |
8 | FC „Standartas“ | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 49 | -33 | 0 |
Kaunas Žiema '23/24 - II divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Old school“ | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 | 15 |
2 | FK "Kauno Dainava" | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 13 |
3 | „Šančių Vėtra" | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 28 | 15 | 12 |
4 | „Pozityvūs“ | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 12 |
5 | FK „Gelgaudiškis“ | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 |
6 | FC "Fusion" | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 37 | -22 | 3 |
7 | „PersonalBest" | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 0 |
Kaunas Žiema '23/24 - III divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKG „Garliava - Mėgėjai“ | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 15 |
2 | FK „Nadruvis“ | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 36 | 0 | 15 |
3 | „Partizanai“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 | 12 |
4 | „Baltic Transline“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 33 | 7 | 12 |
5 | „Kauno medikas" | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 26 | 12 | 11 |
6 | "Baltic Transline Staff" | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 41 | -6 | 8 |
7 | „Top Transporte - Extreem“ | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 44 | -19 | 7 |
8 | "Orbita" | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 42 | -25 | 1 |
Kaunas Žiema '23/24 - IV divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKG "Garliavos United" | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 15 |
2 | FK Vilkija | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 13 |
3 | Kroos control | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | 10 |
4 | "Sportinės dangos" | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 8 |
5 | FC „Meška" | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 29 | -12 | 5 |
6 | „Perspektyvūs“ | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 28 | -9 | 5 |
7 | FK "Raudondvaris" | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 32 | -12 | 3 |
Kaunas Žiema - I/II divizionas (A gr.)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Feniksas-Ryterna“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 12 |
2 | SMK „Sparta“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 9 |
3 | „KTU United“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 6 |
4 | FC "Fusion" | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 33 | -12 | 3 |
5 | „Old school“ | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 42 | -30 | 0 |
Kaunas Žiema - I/II divizionas (B gr.)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „TaurasSonics-Primaline“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 12 |
2 | „Atletas“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 9 |
3 | „PersonalBest" | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 30 | -16 | 6 |
4 | „Pozityvūs“ | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 3 |
5 | FK "Kauno Dainava" | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 | 0 |
Kaunas Žiema - I/II divizionas (C gr.)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Žaliakalnis“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 | 12 |
2 | FK „Virpstas" | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 26 | -2 | 7 |
3 | FC „Standartas“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 6 |
4 | „Šančių Vėtra" | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 30 | -2 | 4 |
5 | FK „Gelgaudiškis“ | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Kaunas Žiema - III/IV divizionas (A gr.)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Nadruvis“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 9 |
2 | „Kauno medikas" | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 9 |
3 | "Orbita" | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 |
4 | FKG "Garliavos United" | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 |
5 | FC „Meška" | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 0 |
Kaunas Žiema - III/IV divizionas (B gr.)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Partizanai“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 |
2 | "Baltic Transline Staff" | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 |
3 | FK Vilkija | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | -1 | 5 |
4 | FK "Raudondvaris" | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 4 |
5 | "Sportinės dangos" | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Kaunas Žiema - III/IV divizionas (C gr.)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FKG „Garliava - Mėgėjai“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 9 |
2 | „Baltic Transline“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 9 |
3 | „Top Transporte - Extreem“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 6 |
4 | Kroos control | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 28 | -4 | 3 |
5 | „Perspektyvūs“ | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 3 |
Kaunas Žiema '23/24 - III divizionas - Pusfinalis Nr. 2
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Partizanai“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | FK „Nadruvis“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Kaunas Žiema '23/24 - II divizionas - Dėl 3 vietos
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK "Kauno Dainava" | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
2 | „Old school“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Kaunas Žiema '23/24 - III div. - dėl 7 vietos
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Orbita" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | "Baltic Transline Staff" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |