Lietuvos futbolo mėgėjų lyga

Meniu

Paieška

Naujausi rezultatai

REZULTATAI / Kaunas Vasara '22

Kaunas Vasara '22 - A grupė

2022-05-10 19:10:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 8-0 „Entry" NFA 3 aikštė
2022-05-19 19:10:00 1 turas FK „Tikslas" 0-3 Perspektyvūs NFA 3 aikštė
2022-05-23 19:10:00 1 turas FK „Tikslas" 0-3 „Entry" NFA 3 aikštė
2022-05-24 19:10:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 3-0 FK „Tikslas" NFA 3 aikštė
2022-05-25 19:10:00 1 turas Perspektyvūs 2-4 „Entry" NFA 3 aikštė
2022-05-31 19:10:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 15-3 Perspektyvūs NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '22 - B grupė

2022-05-12 19:10:00 1 turas „KTU United“ 9-1 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2022-05-16 19:10:00 1 turas „KTU United“ 4-3 „Duokim garo“ NFA 3 aikštė
2022-05-19 20:15:00 1 turas „Baltic Transline“ 4-4 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2022-05-26 20:15:00 1 turas „Baltic Transline“ 7-1 „Duokim garo“ NFA 3 aikštė
2022-06-02 20:15:00 1 turas „Baltic Transline“ 1-6 „KTU United“ NFA 3 aikštė
2022-06-09 19:10:00 1 turas „Duokim garo“ 2-3 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '22 - C grupė

2022-05-09 19:10:00 1 turas FK „Inferno" 0-9 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 3 aikštė
2022-05-10 20:15:00 1 turas „Top Transporte - Extreem“ 1-7 „PersonalBest" NFA 3 aikštė
2022-05-17 20:15:00 1 turas „PersonalBest" 0-2 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 3 aikštė
2022-05-18 20:15:00 1 turas FK „Inferno" 2-6 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė
2022-05-24 20:15:00 1 turas „PersonalBest" 9-0 FK „Inferno" NFA 3 aikštė
2022-05-30 19:10:00 1 turas „TaurasSonics-Primaline“ 5-1 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '22 - D grupė

2022-05-11 19:10:00 1 turas „Šančių Vėtra" 5-2 „Partizanai" NFA 3 aikštė
2022-05-17 19:10:00 1 turas „KTU gardas" 0-1 FKG "Garliavos United" NFA 3 aikštė
2022-05-23 19:10:00 1 turas „KTU gardas" 4-9 „Šančių Vėtra" NFA 3 aikštė
2022-05-26 19:10:00 1 turas „Partizanai" 2-6 FKG "Garliavos United" NFA 3 aikštė
2022-05-30 20:15:00 1 turas „KTU gardas" 3-3 „Partizanai" NFA 3 aikštė
2022-06-02 19:10:00 1 turas FKG "Garliavos United" 6-6 „Šančių Vėtra" NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '22 - E grupė

2022-05-12 20:15:00 1 turas „Kauno medikas" 1-3 FC „Standartas“ NFA 3 aikštė
2022-05-16 20:15:00 1 turas „Ruedus“ 2-7 „Kauno medikas" NFA 3 aikštė
2022-05-18 19:10:00 1 turas FC „Standartas“ 4-4 „Old school“ NFA 3 aikštė
2022-05-25 20:15:00 1 turas „Old school“ 3-4 „Ruedus“ NFA 3 aikštė
2022-06-01 19:10:00 1 turas FC „Standartas“ 2-4 „Ruedus“ NFA 3 aikštė
2022-06-01 20:15:00 1 turas „Kauno medikas" 2-5 „Old school“ NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '22 - I divizionas

2022-06-06 19:10:00 1 turas „KTU United“ 8-3 „Šančių Vėtra" NFA 3 aikštė
2022-06-07 19:10:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 6-1 FKG "Garliavos United" NFA 3 aikštė
2022-06-07 20:15:00 1 turas „TaurasSonics-Primaline“ 1-5 „PersonalBest" NFA 3 aikštė
2022-06-14 20:15:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 4-1 „PersonalBest" NFA 3 aikštė
2022-06-15 20:15:00 1 turas „Ruedus“ 4-4 „Old school“ NFA 3 aikštė
2022-06-16 19:10:00 1 turas „Šančių Vėtra" 6-3 „Baltic Transline“ NFA 3 aikštė
2022-06-20 19:10:00 1 turas „KTU United“ 0-0 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 3 aikštė
2022-06-21 20:15:00 1 turas „Old school“ 3-11 FK „Feniksas-Ryterna“ NFA 3 aikštė
2022-06-28 20:15:00 1 turas „PersonalBest" 0-1 FKG "Garliavos United" NFA 3 aikštė
2022-06-29 19:10:00 1 turas „Ruedus“ 1-6 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 3 aikštė
2022-06-30 20:15:00 1 turas „KTU United“ 2-0 „Baltic Transline“ NFA 3 aikštė
2022-07-05 19:10:00 1 turas „TaurasSonics-Primaline“ 3-0 FKG "Garliavos United" NFA 3 aikštė
2022-07-07 19:10:00 1 turas „Baltic Transline“ 3-8 FK „Feniksas-Ryterna“ NFA 3 aikštė
2022-07-07 20:15:00 1 turas „PersonalBest" 5-7 „Old school“ NFA 3 aikštė
2022-07-12 19:10:00 1 turas „Šančių Vėtra" 4-2 „PersonalBest" NFA 3 aikštė
2022-07-12 20:15:00 1 turas „KTU United“ 3-5 FKG "Garliavos United" NFA 3 aikštė
2022-07-14 20:15:00 1 turas „Baltic Transline“ 3-3 „Old school“ NFA 3 aikštė
2022-07-19 19:10:00 1 turas „KTU United“ 8-4 „Old school“ NFA 3 aikštė
2022-07-20 19:10:00 1 turas „Ruedus“ 0-3 FK „Feniksas-Ryterna“ NFA 3 aikštė
2022-07-20 19:10:00 1 turas „Ruedus“ 0-3 „KTU United“ NFA 3 aikštė
2022-07-20 19:10:00 1 turas „Šančių Vėtra" 3-0 „Ruedus“ NFA 3 aikštė
2022-07-20 20:15:00 1 turas FKG "Garliavos United" 3-0 „Ruedus“ NFA 3 aikštė
2022-07-20 20:15:00 1 turas „Baltic Transline“ 3-0 „Ruedus“ NFA 3 aikštė
2022-07-20 20:15:00 1 turas „PersonalBest" 3-0 „Ruedus“ NFA 3 aikštė
2022-07-21 20:15:00 1 turas „Baltic Transline“ 1-3 „PersonalBest" NFA 3 aikštė
2022-07-25 19:10:00 1 turas „Šančių Vėtra" 2-0 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 3 aikštė
2022-07-26 19:10:00 1 turas FKG "Garliavos United" 5-2 „Old school“ NFA 3 aikštė
2022-08-02 19:10:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 7-1 „Šančių Vėtra" NFA 3 aikštė
2022-08-02 20:15:00 1 turas „KTU United“ 6-2 „PersonalBest" NFA 3 aikštė
2022-08-09 19:10:00 1 turas „Old school“ 0-4 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 3 aikštė
2022-08-09 20:15:00 1 turas FKG "Garliavos United" 4-8 „Šančių Vėtra" NFA 3 aikštė
2022-08-18 19:10:00 1 turas „TaurasSonics-Primaline“ 8-1 „Baltic Transline“ NFA 3 aikštė
2022-08-18 20:15:00 1 turas „KTU United“ 3-4 FK „Feniksas-Ryterna“ NFA 3 aikštė
2022-08-24 19:10:00 1 turas „Šančių Vėtra" 9-6 „Old school“ NFA 3 aikštė
2022-08-25 19:10:00 1 turas FKG "Garliavos United" 1-7 „Baltic Transline“ NFA 3 aikštė
2022-09-06 19:10:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 4-3 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '22 - II divizionas

2022-06-06 20:15:00 1 turas „KTU gardas" 5-1 FK „Inferno" NFA 3 aikštė
2022-06-08 19:10:00 1 turas „Top Transporte - Extreem“ 9-1 „Partizanai" NFA 3 aikštė
2022-06-08 20:15:00 1 turas Perspektyvūs 0-4 „Entry" NFA 3 aikštė
2022-06-09 20:15:00 1 turas FC „Standartas“ 4-1 „Kauno medikas" NFA 3 aikštė
2022-06-13 19:10:00 1 turas „Partizanai" 2-5 „KTU gardas" NFA 3 aikštė
2022-06-14 19:10:00 1 turas „Top Transporte - Extreem“ 8-3 „Entry" NFA 3 aikštė
2022-06-15 19:10:00 1 turas FK „Inferno" 2-3 „Duokim garo“ NFA 3 aikštė
2022-06-16 20:15:00 1 turas Perspektyvūs 6-8 „Kauno medikas"
2022-06-20 20:15:00 1 turas „KTU gardas" 3-1 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė
2022-06-22 19:10:00 1 turas „Duokim garo“ 0-4 „Entry" NFA 3 aikštė
2022-06-22 20:15:00 1 turas FC „Standartas“ 10-4 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2022-06-27 19:10:00 1 turas „KTU gardas" 3-0 „Kauno medikas" NFA 3 aikštė
2022-06-27 20:15:00 1 turas FK „Inferno" 1-6 FC „Standartas“ NFA 3 aikštė
2022-06-28 19:10:00 1 turas „Duokim garo“ 5-0 „Partizanai" NFA 3 aikštė
2022-06-30 19:10:00 1 turas "Hegelmann Staff" 0-3 Perspektyvūs NFA 3 aikštė
2022-07-04 19:10:00 1 turas „Top Transporte - Extreem“ 5-2 FK „Inferno" NFA 3 aikštė
2022-07-05 20:15:00 1 turas „Partizanai" 0-5 „Entry" NFA 3 aikštė
2022-07-11 19:10:00 1 turas „Top Transporte - Extreem“ 3-0 FC „Standartas“ NFA 3 aikštė
2022-07-11 20:15:00 1 turas „Kauno medikas" 8-0 „Partizanai" NFA 3 aikštė
2022-07-13 19:10:00 1 turas Perspektyvūs 5-4 FK „Inferno" NFA 3 aikštė
2022-07-14 19:10:00 1 turas "Hegelmann Staff" 0-3 „Duokim garo“ NFA 3 aikštė
2022-07-18 19:10:00 1 turas „KTU gardas" 0-0 „Entry" NFA 3 aikštė
2022-07-18 20:15:00 1 turas „Duokim garo“ 8-3 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė
2022-07-20 19:10:00 1 turas „Top Transporte - Extreem“ 3-0 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2022-07-20 19:10:00 1 turas "Hegelmann Staff" 0-3 FK „Inferno" NFA 3 aikštė
2022-07-20 19:10:00 1 turas "Hegelmann Staff" 0-3 „Partizanai" NFA 3 aikštė
2022-07-20 19:10:00 1 turas „KTU gardas" 3-0 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2022-07-20 20:15:00 1 turas "Hegelmann Staff" 0-3 „Entry" NFA 3 aikštė
2022-07-21 20:15:00 1 turas „Kauno medikas" 3-0 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2022-07-26 20:15:00 1 turas „Duokim garo“ 2-0 „KTU gardas" NFA 3 aikštė
2022-07-27 19:10:00 1 turas „Entry" 1-2 FC „Standartas“ NFA 3 aikštė
2022-07-27 20:15:00 1 turas „Kauno medikas" 11-1 FK „Inferno" NFA 3 aikštė
2022-08-01 19:10:00 1 turas „Partizanai" 1-8 FK „Inferno" NFA 3 aikštė
2022-08-03 19:10:00 1 turas „Duokim garo“ 4-0 „Kauno medikas" NFA 3 aikštė
2022-08-03 20:15:00 1 turas Perspektyvūs 2-8 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė
2022-08-08 19:10:00 1 turas „Top Transporte - Extreem“ 4-2 „Kauno medikas" NFA 3 aikštė
2022-08-08 20:15:00 1 turas „KTU gardas" 12-2 Perspektyvūs NFA 3 aikštė
2022-08-10 19:10:00 1 turas FC „Standartas“ 3-4 „Duokim garo“ NFA 3 aikštė
2022-08-16 19:10:00 1 turas FC „Standartas“ 6-2 „Partizanai" NFA 3 aikštė
2022-08-17 19:10:00 1 turas „Kauno medikas" 3-1 „Entry" NFA 3 aikštė
2022-08-22 19:10:00 1 turas „Duokim garo“ 8-3 Perspektyvūs NFA 3 aikštė
2022-08-23 19:10:00 1 turas FK „Inferno" 1-1 „Entry" NFA 3 aikštė
2022-08-25 20:15:00 1 turas Perspektyvūs 2-1 „Partizanai" NFA 3 aikštė
2022-08-29 19:10:00 1 turas Perspektyvūs 1-4 FC „Standartas“ NFA 3 aikštė
2022-09-01 19:10:00 1 turas „KTU gardas" 1-8 FC „Standartas“ NFA 3 aikštė