STATISTIKA / Kaunas Vasara '22
Rezultatyviausi žaidėjai
Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Įvarčiai |
---|---|---|---|
1 | Justas Česnavičius | „Old school“ | 4 |
2 | Dainius Stražauskas | „KTU United“ | 4 |
3 | Vaidas Staniūnas | FC „Standartas“ | 3 |
4 | Andrius Alekna | „KTU United“ | 3 |
5 | Marius Eitutis | „KTU United“ | 3 |
6 | Matas Cimbolas | „PersonalBest" | 3 |
7 | Ricardo Casaleiro | SuperSonics | 3 |
8 | Arminas Pikelis | "Hegelmann Staff" | 2 |
9 | Vytautas Vaškevičius | „Top Transporte - Extreem“ | 2 |
10 | Julius Kizla | „Top Transporte - Extreem“ | 2 |
Nedrausmingiausi
Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Geltonos | Raudonos | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arminas Pikelis | "Hegelmann Staff" | 1 | 0 | 10 |
2 | Rimvydas Iškauskas | FKG "Garliavos United" | 1 | 0 | 10 |