REZULTATAI / Kaunas Žiema 2021/22
Kaunas Žiema '21/22 - I/II divizionas (A grupė)
2021-10-29 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Tauras-Prima Line“ 4-4 „Šančių Vėtra" | NFA 1 aikštė |
2021-10-31 | 13:00:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 9-14 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-05 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 6-2 FC "Fusion" | NFA 2 aikštė |
2021-11-07 | 19:15:00 | 1 turas | FK „Tauras-Prima Line“ 5-1 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-12 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 7-2 FK „Tauras-Prima Line“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-14 | 13:00:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 9-4 FC "Fusion" | NFA 2 aikštė |
2021-11-14 | 18:00:00 | 1 turas | „Šančių Vėtra" 10-8 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-19 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 12-6 „Šančių Vėtra" | NFA 1 aikštė |
2021-11-21 | 13:30:00 | 1 turas | FK „Tauras-Prima Line“ 9-7 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-21 | 16:00:00 | 1 turas | FC "Fusion" 4-1 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-26 | 20:45:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 3-9 Atletas | NFA 1 aikštė |
2021-11-28 | 18:45:00 | 1 turas | FC "Fusion" 8-7 „Šančių Vėtra" | NFA 1 aikštė |
2021-12-03 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Tauras-Prima Line“ 5-4 FC "Fusion" | NFA 2 aikštė |
2021-12-03 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 12-4 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2021-12-05 | 17:30:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 8-7 „Šančių Vėtra" | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I/II divizionas (B grupė)
2021-10-31 | 13:00:00 | 1 turas | „Capital Kaunas" 4-8 Šturmas | NFA 2 aikštė |
2021-11-07 | 13:00:00 | 1 turas | Sparta 3-0 Vytauto Didžiojo Universitetas | NFA 1 aikštė |
2021-11-07 | 18:00:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 13-2 Šturmas | NFA 1 aikštė |
2021-11-14 | 14:15:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 10-3 „Capital Kaunas" | NFA 2 aikštė |
2021-11-14 | 14:15:00 | 1 turas | Vytauto Didžiojo Universitetas 8-2 Šturmas | NFA 1 aikštė |
2021-11-14 | 18:00:00 | 1 turas | „Ruedus“ 4-4 Sparta | NFA 2 aikštė |
2021-11-21 | 13:30:00 | 1 turas | Šturmas 2-2 Sparta | NFA 1 aikštė |
2021-11-21 | 14:45:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 10-3 „Ruedus“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-21 | 17:15:00 | 1 turas | Vytauto Didžiojo Universitetas 19-2 „Capital Kaunas" | NFA 2 aikštė |
2021-11-28 | 13:45:00 | 1 turas | Sparta 11-2 „Capital Kaunas" | NFA 2 aikštė |
2021-11-28 | 16:15:00 | 1 turas | „Ruedus“ 5-7 Šturmas | NFA 2 aikštė |
2021-11-28 | 17:30:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 5-1 Vytauto Didžiojo Universitetas | NFA 1 aikštė |
2021-12-05 | 15:00:00 | 1 turas | Sparta 0-9 FK „Feniksas-Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2021-12-05 | 18:45:00 | 1 turas | „Capital Kaunas" 0-3 „Ruedus“ | NFA 1 aikštė |
2021-12-12 | 16:45:00 | 1 turas | Vytauto Didžiojo Universitetas 6-4 „Ruedus“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I/II divizionas (C grupė)
2021-10-30 | 12:30:00 | 1 turas | „TaurasSonics-Primaline“ 11-0 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-07 | 15:30:00 | 1 turas | „Aukštieji Šančiai“ 1-6 FK „Arsenalas“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-07 | 18:00:00 | 1 turas | "Hegelmann Staff" 8-2 „Gelgaudiškis“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-12 | 20:45:00 | 1 turas | "Hegelmann Staff" 4-4 FK „Arsenalas“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-14 | 16:45:00 | 1 turas | „TaurasSonics-Primaline“ 5-2 „Gelgaudiškis“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-20 | 12:30:00 | 1 turas | "Hegelmann Staff" 13-0 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-21 | 16:00:00 | 1 turas | FK „Arsenalas“ 3-9 „Gelgaudiškis“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-28 | 13:45:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 12-0 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-28 | 18:45:00 | 1 turas | "Hegelmann Staff" 4-3 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 2 aikštė |
2021-12-05 | 16:15:00 | 1 turas | „TaurasSonics-Primaline“ 5-2 FK „Arsenalas“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I/II divizionas (D grupė)
2021-10-31 | 14:15:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 10-2 FK „Kaunas“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-05 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 10-9 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-07 | 14:15:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 9-4 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-13 | 12:30:00 | 1 turas | FK „Kaunas“ 4-7 FKG "Garliavos United" | NFA 1 aikštė |
2021-11-14 | 16:45:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 14-1 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-19 | 20:45:00 | 1 turas | „KTU United“ 4-3 FK „Kaunas“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-20 | 13:45:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 6-11 FK „Virpstas" | NFA 2 aikštė |
2021-11-28 | 15:00:00 | 1 turas | „KTU United“ 11-3 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2021-12-05 | 18:45:00 | 1 turas | „KTU United“ 7-4 FKG "Garliavos United" | NFA 2 aikštė |
2021-12-19 | 18:45:00 | 1 turas | FK „Kaunas“ 3-2 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - III divizionas (A grupė)
2021-10-30 | 12:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 3-0 Didalis | NFA 2 aikštė |
2021-10-31 | 14:15:00 | 1 turas | FC „Meška" 2-5 „Spartakas“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-07 | 15:30:00 | 1 turas | FC „Meška" 1-11 „Top Transporte“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-07 | 16:45:00 | 1 turas | Didalis 5-3 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-07 | 19:15:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 3-2 „Spartakas“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-14 | 15:30:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 4-5 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-14 | 15:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 3-5 „Baltic Transline“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-20 | 13:45:00 | 1 turas | FC „Meška" 6-3 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-21 | 14:45:00 | 1 turas | „Spartakas“ 3-6 „Top Transporte“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-26 | 20:45:00 | 1 turas | FC „Meška" 3-5 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-28 | 12:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 7-0 „Spartakas“ | NFA 1 aikštė |
2021-11-28 | 15:00:00 | 1 turas | FC „Meška" 6-2 Didalis | NFA 2 aikštė |
2021-11-28 | 16:15:00 | 1 turas | „Partizanai" 4-4 „Top Transporte“ | NFA 1 aikštė |
2021-12-05 | 15:00:00 | 1 turas | Didalis 3-4 „Top Transporte“ | NFA 2 aikštė |
2021-12-05 | 16:15:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 5-3 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 2 aikštė |
2021-12-12 | 15:30:00 | 1 turas | Didalis 5-3 „Spartakas“ | NFA 2 aikštė |
2021-12-12 | 15:30:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 3-3 „Top Transporte“ | NFA 1 aikštė |
2021-12-17 | 20:45:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 7-3 Didalis | NFA 1 aikštė |
2021-12-19 | 15:00:00 | 1 turas | „Partizanai" 10-3 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 2 aikštė |
2022-01-07 | 20:45:00 | 1 turas | „Partizanai" 4-5 FC „Meška" | NFA 2 aikštė |
2022-01-15 | 13:00:00 | 1 turas | „Partizanai" 3-3 „Spartakas“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - III divizionas (B grupė)
2021-10-29 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Tikslas" 3-7 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2021-11-07 | 13:00:00 | 1 turas | FK „Tikslas" 2-1 „Kauno medikas" | NFA 2 aikštė |
2021-11-07 | 14:15:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 2-12 „Unified KSOK“ | NFA 2 aikštė |
2021-11-07 | 16:45:00 | 1 turas | Perspektyvūs 0-7 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2021-11-13 | 13:45:00 | 1 turas | „Kauno medikas" 3-2 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 2 aikštė |
2021-11-14 | 13:00:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 10-6 Perspektyvūs | NFA 1 aikštė |
2021-11-20 | 12:30:00 | 1 turas | Perspektyvūs 5-4 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 2 aikštė |
2021-11-20 | 15:00:00 | 1 turas | „Kauno medikas" 0-5 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2021-11-21 | 17:15:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 8-2 FK „Tikslas" | NFA 1 aikštė |
2021-11-28 | 12:30:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 5-7 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2021-11-28 | 17:30:00 | 1 turas | Perspektyvūs 4-9 „Kauno medikas" | NFA 2 aikštė |
2021-12-05 | 17:30:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 8-0 „Kauno medikas" | NFA 2 aikštė |
2021-12-12 | 16:45:00 | 1 turas | „PersonalBest" 5-5 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 1 aikštė |
2021-12-12 | 18:00:00 | 1 turas | FK „Tikslas" 4-2 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2021-12-19 | 17:30:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 6-5 FK „Tikslas" | NFA 2 aikštė |
2022-01-09 | 15:15:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 7-6 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 2 aikštė |
2022-01-15 | 14:15:00 | 1 turas | „PersonalBest" 8-4 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2022-01-22 | 13:00:00 | 1 turas | FK „Tikslas" 3-8 „Kauno medikas" | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I divizionas (E grupė)
2021-12-19 | 18:45:00 | 1 turas | Atletas 14-2 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2022-01-14 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 4-4 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
2022-01-21 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 6-5 Vytauto Didžiojo Universitetas | NFA 1 aikštė |
2022-01-23 | 14:00:00 | 1 turas | "Hegelmann Staff" 3-5 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2022-01-23 | 18:55:00 | 1 turas | „KTU United“ 8-4 Vytauto Didžiojo Universitetas | NFA 2 aikštė |
2022-01-30 | 12:00:00 | 1 turas | "Hegelmann Staff" 7-7 Vytauto Didžiojo Universitetas | NFA 1 aikštė |
2022-01-30 | 14:30:00 | 1 turas | „KTU United“ 16-3 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2022-02-06 | 14:50:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 8-8 Vytauto Didžiojo Universitetas | NFA 2 aikštė |
2022-02-06 | 17:15:00 | 1 turas | "Hegelmann Staff" 6-13 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
2022-02-13 | 17:40:00 | 1 turas | "Hegelmann Staff" 0-3 Atletas | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I divizionas (F grupė)
2021-12-12 | 18:00:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 2-1 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2021-12-19 | 15:00:00 | 1 turas | FK „Tauras-Prima Line“ 7-2 Sparta | NFA 1 aikštė |
2022-01-14 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 4-3 FK „Tauras-Prima Line“ | NFA 2 aikštė |
2022-01-15 | 14:15:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 6-1 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2022-01-22 | 13:00:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 6-0 Sparta | NFA 1 aikštė |
2022-02-06 | 16:05:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 5-3 Sparta | NFA 2 aikštė |
2022-02-06 | 17:15:00 | 1 turas | FK „Tauras-Prima Line“ 3-5 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 2 aikštė |
2022-02-11 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 0-4 FK „Feniksas-Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2022-02-13 | 13:00:00 | 1 turas | „TaurasSonics-Primaline“ 8-0 Sparta | NFA 1 aikštė |
2022-02-13 | 14:10:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 9-4 FK „Tauras-Prima Line“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - II divizionas (G grupė)
2021-12-19 | 17:30:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 5-5 „Gelgaudiškis“ | NFA 1 aikštė |
2022-01-09 | 16:30:00 | 1 turas | „Old school“ 4-15 FC "Fusion" | NFA 2 aikštė |
2022-01-22 | 14:15:00 | 1 turas | „Ruedus“ 4-7 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2022-01-23 | 17:45:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 3-8 FK „Arsenalas“ | NFA 1 aikštė |
2022-01-29 | 14:15:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 3-11 FK „Arsenalas“ | NFA 2 aikštė |
2022-01-30 | 13:15:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 7-3 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2022-01-30 | 13:15:00 | 1 turas | FC "Fusion" 5-4 „Ruedus“ | NFA 2 aikštė |
2022-02-06 | 14:50:00 | 1 turas | FK „Arsenalas“ 7-0 FC "Fusion" | NFA 1 aikštė |
2022-02-06 | 16:05:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 2-3 „Ruedus“ | NFA 1 aikštė |
2022-02-13 | 15:20:00 | 1 turas | FC "Fusion" 2-4 „Gelgaudiškis“ | NFA 2 aikštė |
2022-02-13 | 16:30:00 | 1 turas | FK „Arsenalas“ 3-0 „Ruedus“ | NFA 1 aikštė |
2022-02-19 | 13:45:00 | 1 turas | „Old school“ 6-5 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2022-02-27 | 12:30:00 | 1 turas | FK „Arsenalas“ 10-1 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2022-02-27 | 14:50:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 7-8 FC "Fusion" | NFA 2 aikštė |
2022-02-27 | 14:50:00 | 1 turas | „Ruedus“ 10-6 „Gelgaudiškis“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - II divizionas (H grupė)
2021-12-19 | 16:15:00 | 1 turas | „Šančių Vėtra" 7-3 FKG "Garliavos United" | NFA 1 aikštė |
2021-12-19 | 16:15:00 | 1 turas | „Capital Kaunas" 10-7 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 2 aikštė |
2022-01-15 | 13:00:00 | 1 turas | Šturmas 7-4 „Capital Kaunas" | NFA 2 aikštė |
2022-01-23 | 15:15:00 | 1 turas | Šturmas 8-7 FK „Kaunas“ | NFA 1 aikštė |
2022-01-23 | 17:45:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 7-3 „Capital Kaunas" | NFA 2 aikštė |
2022-01-23 | 18:55:00 | 1 turas | „Šančių Vėtra" 7-0 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 1 aikštė |
2022-01-30 | 12:00:00 | 1 turas | „Aukštieji Šančiai“ 0-12 Šturmas | NFA 2 aikštė |
2022-01-30 | 15:45:00 | 1 turas | „Šančių Vėtra" 7-4 FK „Kaunas“ | NFA 2 aikštė |
2022-02-06 | 12:30:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 6-8 Šturmas | NFA 1 aikštė |
2022-02-06 | 13:40:00 | 1 turas | FK „Kaunas“ 3-0 „Capital Kaunas" | NFA 1 aikštė |
2022-02-11 | 20:45:00 | 1 turas | „Šančių Vėtra" 10-4 Šturmas | NFA 2 aikštė |
2022-02-13 | 13:00:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 12-6 FK „Kaunas“ | NFA 2 aikštė |
2022-02-19 | 13:45:00 | 1 turas | „Aukštieji Šančiai“ 4-8 FKG "Garliavos United" | NFA 2 aikštė |
2022-02-19 | 16:15:00 | 1 turas | „Šančių Vėtra" 17-3 „Capital Kaunas" | NFA 2 aikštė |
2022-02-27 | 12:30:00 | 1 turas | „Aukštieji Šančiai“ 4-9 FK „Kaunas“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - III div. Didžioji taurė
2022-01-21 | 20:45:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 4-7 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2022-01-23 | 16:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 5-3 FC „Meška" | NFA 1 aikštė |
2022-01-23 | 16:30:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 8-5 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2022-01-29 | 13:00:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 10-6 „Partizanai" | NFA 1 aikštė |
2022-01-30 | 14:30:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 7-4 FC „Meška" | NFA 2 aikštė |
2022-01-30 | 15:45:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 9-2 „Kauno medikas" | NFA 1 aikštė |
2022-02-04 | 20:45:00 | 1 turas | „Partizanai" 4-7 „Kauno medikas" | NFA 1 aikštė |
2022-02-13 | 15:20:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 6-5 „Top Transporte“ | NFA 1 aikštė |
2022-02-13 | 16:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 1-14 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2022-02-19 | 15:00:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 5-4 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2022-02-19 | 16:15:00 | 1 turas | FC „Meška" 3-7 „Kauno medikas" | NFA 1 aikštė |
2022-02-27 | 13:40:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 5-5 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2022-02-27 | 16:10:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 13-0 FC „Meška" | NFA 2 aikštė |
2022-03-04 | 20:45:00 | 1 turas | „Kauno medikas" 12-5 „Top Transporte“ | NFA 2 aikštė |
2022-03-06 | 12:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 3-0 „Top Transporte“ | NFA 2 aikštė |
2022-03-06 | 13:40:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 3-3 „Kauno medikas" | NFA 1 aikštė |
2022-03-06 | 17:15:00 | 1 turas | „PersonalBest" 1-5 „Unified KSOK“ | NFA 2 aikštė |
2022-03-18 | 20:45:00 | 1 turas | FC „Meška" 1-13 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2022-03-20 | 14:50:00 | 1 turas | „Kauno medikas" 0-3 „PersonalBest" | NFA 2 aikštė |
2022-03-20 | 16:00:00 | 1 turas | „Partizanai" 2-11 „Unified KSOK“ | NFA 1 aikštė |
2022-03-20 | 16:00:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 3-3 FC „Meška" | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - III div. Mažoji taurė
2022-01-23 | 14:00:00 | 1 turas | Didalis 3-4 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2022-01-23 | 15:15:00 | 1 turas | „Spartakas“ 3-4 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 2 aikštė |
2022-01-29 | 13:00:00 | 1 turas | Didalis 1-3 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 2 aikštė |
2022-01-29 | 14:15:00 | 1 turas | „Spartakas“ 3-3 FK „Tikslas" | NFA 1 aikštė |
2022-02-06 | 12:30:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 6-4 FK „Tikslas" | NFA 2 aikštė |
2022-02-06 | 13:40:00 | 1 turas | „Spartakas“ 3-5 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2022-02-12 | 13:00:00 | 1 turas | Didalis 1-17 FK „Tikslas" | NFA 2 aikštė |
2022-02-12 | 13:00:00 | 1 turas | Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas 4-3 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 1 aikštė |
2022-02-19 | 15:00:00 | 1 turas | „Spartakas“ 2-8 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 1 aikštė |
2022-02-26 | 13:00:00 | 1 turas | Didalis 0-3 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 2 aikštė |
2022-02-27 | 13:40:00 | 1 turas | Perspektyvūs 7-11 FK „Tikslas" | NFA 1 aikštė |
2022-03-06 | 12:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 4-2 FK „Tikslas" | NFA 1 aikštė |
2022-03-06 | 13:40:00 | 1 turas | „Spartakas“ 4-7 Didalis | NFA 2 aikštė |
2022-03-06 | 14:50:00 | 1 turas | Perspektyvūs 8-0 Pulk. J.Vitkaus Inž. batalionas | NFA 1 aikštė |
2022-03-20 | 13:40:00 | 1 turas | Perspektyvūs 4-2 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I divizionas (1 pusfinalis)
2022-02-23 | 20:30:00 | 1 turas | Atletas 1-3 FK „Feniksas-Ryterna“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I divizionas (2 pusfinalis)
2022-02-20 | 18:00:00 | 1 turas | FK „Virpstas" 6-3 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I divizionas (dėl 5-8 vt.-1 pora)
2022-02-27 | 17:20:00 | 1 turas | FK „Tauras-Prima Line“ 6-8 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I divizionas (dėl 5-8 vt.-2 pora)
2022-03-04 | 20:45:00 | 1 turas | Vytauto Didžiojo Universitetas 3-3 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I divizionas (dėl 9 vt.)
2022-03-06 | 14:50:00 | 1 turas | "Hegelmann Staff" 0-3 Sparta | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I div. - FINALAS
2022-02-27 | 17:20:00 | 1 turas | FK „Feniksas-Ryterna“ 5-2 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I div. - DĖL III VIETOS
2022-02-27 | 16:10:00 | 1 turas | Atletas 0-3 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - II div. - DĖL 11 VIETOS
2022-03-20 | 12:30:00 | 1 turas | „Aukštieji Šančiai“ 3-9 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - II div. - DĖL 9 VIETOS
2022-03-20 | 13:40:00 | 1 turas | „Capital Kaunas" 6-15 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - II div. - DĖL 7 VIETOS
2022-03-20 | 12:30:00 | 1 turas | „Ruedus“ 0-3 FK „Kaunas“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - II div. - DĖL 5 VIETOS
2022-03-06 | 16:00:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 9-5 FKG "Garliavos United" | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - II div. - DĖL 3 VIETOS
2022-03-06 | 16:00:00 | 1 turas | Šturmas 5-7 FC "Fusion" | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - II div. - FINALAS
2022-03-18 | 20:45:00 | 1 turas | „Šančių Vėtra" 2-5 FK „Arsenalas“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I div. - DĖL 5 VIETOS
2022-03-19 | 12:30:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 10-6 Vytauto Didžiojo Universitetas | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema '21/22 - I div. - DĖL 7 VIETOS
2022-03-20 | 14:50:00 | 1 turas | FK „Tauras-Prima Line“ 0-3 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |