STATISTIKA / Kaunas Vasara'26
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignas Maleckas | FK „Tauras“ | 22 |
| 2 | Nojus Semionovas | FK "Kauno Dainava" | 14 |
| 3 | Tomas Raštutis | FK „Tauras“ | 13 |
| 4 | Ugnius Zenkovas | „KTU United“ | 13 |
| 5 | Jokūbas Averka | INTER CwB | 12 |
| 6 | Noah Saludeen | „Gelgaudiškis“ | 12 |
| 7 | Nedas Rainys | FK Vilkija | 11 |
| 8 | Justas Mieliauskas | FC Reunion | 10 |
| 9 | Andrius Alekna | „Baltic Transline“ | 9 |
| 10 | Vadym Nikytenko | FK Vilkija | 9 |
Nedrausmingiausi
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Geltonos | Raudonos | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artiom Spelman | INTER CwB | 1 | 2 | 60 |
| 2 | Arnas Joskaudas | Toro Atletico | 2 | 1 | 45 |
| 3 | Žygis Žilinskas | FK Kazlų Rūda | 2 | 1 | 45 |
| 4 | Denisas Bradulis | FC Reunion | 2 | 1 | 45 |
| 5 | Benas Vyšniauskas | FC Reunion | 1 | 1 | 35 |
| 6 | Mindaugas Minevičius | INTER CwB | 1 | 1 | 35 |
| 7 | Mantas Šabonas | FK "Raudondvaris" | 1 | 1 | 35 |
| 8 | Ridas Aleksandravičius | GWB | 1 | 1 | 35 |
| 9 | Valdas Dembinskas | FK Liūtai | 3 | 0 | 30 |
| 10 | Albertas Timošinovas | FC "Fusion" | 3 | 0 | 30 |
