„Vaidotėnas“
Komandos treneris:Internetinė svetainė:
| Nr. | Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | V | ĮV. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Marius Matonis | 1982-06-26 | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rokas Nekrošius | 1994-09-03 | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gytis Janulevičius | 1982-08-22 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Deividas Kruglovas | 1982-04-10 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Šarūnas Valiokas | 1983-02-19 | Gynėjas | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Emigijus Rakūnas | 1964-02-22 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vaidas Surblys | 1985-04-13 | Gynėjas | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Darius Balta | 1985-11-13 | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Šarūnas Kneziukas | 1986-03-27 | Gynėjas | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Donatas Urbikas | 1985-12-25 | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Arnas Balčiūnas | 1988-04-07 | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Aurimas Vaičiurgis | 1979-05-14 | Saugas | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Žilvinas Raguckas | 1990-07-11 | Saugas | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Gediminas Žynelis | 1985-02-20 | Saugas | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | Andrius Genevičius | 1988-07-07 | Saugas | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Andrius Buteikis | 1978-12-26 | Puolėjas | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 19 | Rokas Paškevičius | 2000-11-23 | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurynas Mažulis | 1992-04-24 | Puolėjas | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Skirmantas Vikonis | 1979-04-02 | Puolėjas | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 99 | Algirdas Jarašius | 1992-05-22 | Puolėjas | 0 | 5 | 0 | 0 |
