mindaugas keleckas
Pozicija | Nežinomas | |
Gimimo data | 1983-03-30 | |
Amžius | 41 | |
Ūgis | ||
Svoris | ||
Klubas | „Respect Legea“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-09 | 1 turas | „Hibdeta“ | 0 : 5 | „Respect Legea“ | 1 | 0 | 0 |
Pozicija | Nežinomas | |
Gimimo data | 1983-03-30 | |
Amžius | 41 | |
Ūgis | ||
Svoris | ||
Klubas | „Respect Legea“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-09 | 1 turas | „Hibdeta“ | 0 : 5 | „Respect Legea“ | 1 | 0 | 0 |