Žanas Karenauskas
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 1976-11-23 | |
| Amžius | 48 | |
| Ūgis | 178 cm | |
| Svoris | 79 kg | |
| Klubas | „Feniksas“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-07 | 1 turas | „Feniksas“ | 5 : 3 | „Extreem“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-05 | 1 turas | „Feniksas“ | 4 : 4 | „Eiguliai“ | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Puolėjas | |
| Gimimo data | 1976-11-23 | |
| Amžius | 48 | |
| Ūgis | 178 cm | |
| Svoris | 79 kg | |
| Klubas | „Feniksas“ | |
| Numeris |
| Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-07 | 1 turas | „Feniksas“ | 5 : 3 | „Extreem“ | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06-05 | 1 turas | „Feniksas“ | 4 : 4 | „Eiguliai“ | 1 | 0 | 0 |