Rytis Briedis
Pozicija | Gynėjas | |
Gimimo data | 1985-04-04 | |
Amžius | 39 | |
Ūgis | 176 cm | |
Svoris | 75 kg | |
Klubas | „KTU United“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-29 | 1 turas | „Duokim garo“ | 0 : 6 | „KTU United“ | 1 | 0 | 0 |
Pozicija | Gynėjas | |
Gimimo data | 1985-04-04 | |
Amžius | 39 | |
Ūgis | 176 cm | |
Svoris | 75 kg | |
Klubas | „KTU United“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-29 | 1 turas | „Duokim garo“ | 0 : 6 | „KTU United“ | 1 | 0 | 0 |