Paulius Grybauskas
Pozicija | Vartininkas | |
Gimimo data | 1988-04-21 | |
Amžius | 36 | |
Ūgis | 187 cm | |
Svoris | 85 kg | |
Klubas | „Arsenalas“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-26 | 1 turas | „Arsenalas“ | 5 : 2 | „KTU United“ | 1 | 0 | 0 |
Pozicija | Vartininkas | |
Gimimo data | 1988-04-21 | |
Amžius | 36 | |
Ūgis | 187 cm | |
Svoris | 85 kg | |
Klubas | „Arsenalas“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-26 | 1 turas | „Arsenalas“ | 5 : 2 | „KTU United“ | 1 | 0 | 0 |