
Lukas Sapiežinskas
Pozicija | Puolėjas | |
Gimimo data | 1999-05-25 | |
Amžius | 25 | |
Ūgis | 178 cm | |
Svoris | 70 kg | |
Klubas | „Feniksas“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-18 | 1 turas | „Feniksas“ | 4 : 1 | „Hibdeta“ | 1 | 0 | 0 |
Pozicija | Puolėjas | |
Gimimo data | 1999-05-25 | |
Amžius | 25 | |
Ūgis | 178 cm | |
Svoris | 70 kg | |
Klubas | „Feniksas“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-18 | 1 turas | „Feniksas“ | 4 : 1 | „Hibdeta“ | 1 | 0 | 0 |