Jonas Ridzvanavicius
Pozicija | Puolėjas | |
Gimimo data | 1980-02-02 | |
Amžius | 44 | |
Ūgis | 176 cm | |
Svoris | 74 kg | |
Klubas | „KTU United“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-18 | 1 turas | FK „Lygis“ | 1 : 3 | „KTU United“ | 1 | 0 | 0 |
Pozicija | Puolėjas | |
Gimimo data | 1980-02-02 | |
Amžius | 44 | |
Ūgis | 176 cm | |
Svoris | 74 kg | |
Klubas | „KTU United“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-18 | 1 turas | FK „Lygis“ | 1 : 3 | „KTU United“ | 1 | 0 | 0 |