Gintautas Vaičiunas
Pozicija | Nežinomas | |
Gimimo data | 1989-05-31 | |
Amžius | 35 | |
Ūgis | ||
Svoris | ||
Klubas | „Žaliakalnis“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-28 | 1 turas | „Žaliakalnis“ | 5 : 3 | FK „Kaunas“ | 1 | 0 | 0 |
Pozicija | Nežinomas | |
Gimimo data | 1989-05-31 | |
Amžius | 35 | |
Ūgis | ||
Svoris | ||
Klubas | „Žaliakalnis“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-28 | 1 turas | „Žaliakalnis“ | 5 : 3 | FK „Kaunas“ | 1 | 0 | 0 |