Andrius Sapiežinskas
Pozicija | Saugas | |
Gimimo data | 1988-10-02 | |
Amžius | 36 | |
Ūgis | 179 cm | |
Svoris | 79 kg | |
Klubas | „Feniksas“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-04 | 1 turas | „Vandens linija“ | 2 : 3 | „Feniksas“ | 0 | 1 | 0 |
Pozicija | Saugas | |
Gimimo data | 1988-10-02 | |
Amžius | 36 | |
Ūgis | 179 cm | |
Svoris | 79 kg | |
Klubas | „Feniksas“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-04 | 1 turas | „Vandens linija“ | 2 : 3 | „Feniksas“ | 0 | 1 | 0 |