Adas Raziulis
Pozicija | Saugas | |
Gimimo data | 1990-11-20 | |
Amžius | 34 | |
Ūgis | ||
Svoris | ||
Klubas | „Duokim garo“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-10 | 1 turas | „Lietuvos šaulių sąjunga“ | 1 : 2 | „Duokim garo“ | 1 | 0 | 0 |
Pozicija | Saugas | |
Gimimo data | 1990-11-20 | |
Amžius | 34 | |
Ūgis | ||
Svoris | ||
Klubas | „Duokim garo“ | |
Numeris |
Data | Turas | ĮV | GK | RK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-10 | 1 turas | „Lietuvos šaulių sąjunga“ | 1 : 2 | „Duokim garo“ | 1 | 0 | 0 |