TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Vasara '21
Kaunas Vasara '21 - I divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Feniksas“ | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | 28 |
2 | „SuperSonics“ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 23 |
3 | „KTU United“ | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 21 |
4 | "Hegelmann Power" | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 18 |
5 | FC „Standartas“ | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 18 |
6 | „Oniksas“ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 12 |
7 | „Old school“ | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 | 5 |
Kaunas Vasara '21 - II divizionas (dėl 3-ios vietos)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Ruedus“ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | FC "Garliavos United" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Kaunas Vasara '21 - II divizionas (Finalas)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Šančių Vėtra" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | „Duokim garo“ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Kaunas Vasara '21 - II divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Šančių Vėtra" | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 15 |
2 | „Duokim garo“ | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 15 |
3 | FC "Garliavos United" | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 |
4 | „Ruedus“ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 11 |
5 | „Spartakas“ | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 6 |
6 | „Aukštieji Šančiai“ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 |
Kaunas Vasara '21 - I/II divizionas (A grupė)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „KTU United“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
2 | FC „Standartas“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 9 |
3 | „Ruedus“ | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 |
4 | „Spartakas“ | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 |
5 | „Aukštieji Šančiai“ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Kaunas Vasara '21 - I/II divizionas (B grupė)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Feniksas“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 12 |
2 | „Oniksas“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 |
3 | "Hegelmann Power" | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 6 |
4 | „Šančių Vėtra" | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 3 |
5 | FC "Garliavos United" | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Kaunas Vasara '21 - I/II divizionas (C grupė)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „SuperSonics“ | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 |
2 | „Old school“ | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
3 | „Duokim garo“ | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | FK „Šešupė" | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Kaunas Vasara '21 - III divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Tikslas" | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 21 |
2 | „Kauno medikas" | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 16 |
3 | „PersonalBest" | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 13 |
4 | „Baltic Transline“ | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 |
5 | „Santaka“ | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 |
6 | „Top Transporte - Extreem“ | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 28 | -3 | 6 |
7 | „Partizanai“ | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 22 | 1 | 6 |
8 | „Perspektyvūs“ | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 3 |
Kaunas Vasara '21 - III divizionas (1-4 vietos)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Tikslas" | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 25 |
2 | „Kauno medikas" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 20 |
3 | „Baltic Transline“ | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 17 |
4 | „PersonalBest" | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 14 |
Kaunas Vasara '21 - III divizionas (5-8 vietos)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Top Transporte - Extreem“ | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 |
2 | „Partizanai“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 12 |
3 | „Santaka“ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
4 | „Perspektyvūs“ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 6 |