TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Žiema 2019/20
Kaunas Žiema 2019/20 - I divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Feniksas“ | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 16 | 28 | 19 |
2 | „Atletas“ | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 22 | 26 | 15 |
3 | „Žaliakalnis“ | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 29 | 31 | 15 |
4 | FK „Švyturys“ | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 32 | 3 | 13 |
5 | FK "Arsenalas“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 12 |
6 | FK „Kaunas“ | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 43 | -18 | 6 |
7 | „KTU United“ | 7 | 1 | 0 | 6 | 31 | 59 | -28 | 3 |
8 | „Šturmas“ | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 67 | -46 | 0 |
Kaunas Žiema 2019/20 - I divizionas (dėl 1-4 vietų)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK „Feniksas“ | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 26 |
2 | „Atletas“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 21 |
3 | „Žaliakalnis“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 19 |
4 | FK „Švyturys“ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 13 |
Kaunas Žiema 2019/20 - I divizionas (dėl 5-8 vietų)
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK "Arsenalas“ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 18 |
2 | FK „Kaunas“ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 |
3 | „KTU United“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 7 |
4 | „Šturmas“ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
Kaunas Žiema 2019/20 - II divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Pozityvūs“ | 12 | 9 | 1 | 2 | 110 | 52 | 58 | 28 |
2 | „Teisėjai“ | 12 | 8 | 1 | 3 | 72 | 63 | 9 | 25 |
3 | FK „Jurbarko Imsrė“ | 12 | 8 | 0 | 4 | 57 | 40 | 17 | 24 |
4 | „Duokim garo“ | 12 | 7 | 2 | 3 | 57 | 35 | 22 | 23 |
5 | FK „Tauras-Prima Line“ | 12 | 7 | 1 | 4 | 101 | 66 | 35 | 22 |
6 | „Old school“ | 12 | 6 | 3 | 3 | 55 | 59 | -4 | 21 |
7 | „Sparta“ | 12 | 6 | 1 | 5 | 60 | 53 | 7 | 19 |
8 | FC „Standartas“ | 12 | 6 | 1 | 5 | 82 | 62 | 20 | 19 |
9 | FK „Gelgaudiškis“ | 12 | 5 | 2 | 5 | 41 | 51 | -10 | 17 |
10 | „Ruedus“ | 12 | 3 | 2 | 7 | 55 | 69 | -14 | 11 |
11 | FC „Hegelmann Junior-1“ | 12 | 3 | 0 | 9 | 36 | 84 | -48 | 9 |
12 | „Oniksas“ | 12 | 2 | 2 | 8 | 49 | 84 | -35 | 8 |
13 | „Spartakas“ | 12 | 0 | 0 | 12 | 26 | 83 | -57 | 0 |
Kaunas Žiema 2019/20 - III divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Baltic Transline“ | 12 | 10 | 1 | 1 | 88 | 38 | 50 | 31 |
2 | „Extreem“ | 12 | 10 | 0 | 2 | 93 | 40 | 53 | 30 |
3 | „Unified KSOK“ | 12 | 10 | 0 | 2 | 113 | 55 | 58 | 30 |
4 | „SuperSonics“ | 12 | 10 | 0 | 2 | 69 | 29 | 40 | 30 |
5 | FK „Nadruvis“ | 12 | 8 | 1 | 3 | 59 | 43 | 16 | 25 |
6 | FM „Ąžuolas“ | 12 | 5 | 1 | 6 | 51 | 60 | -9 | 16 |
7 | FK „Didalis“ | 12 | 5 | 0 | 7 | 55 | 60 | -5 | 15 |
8 | „Partizanai“ | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 51 | -16 | 14 |
9 | „Mėgėjai“ | 12 | 3 | 1 | 8 | 45 | 70 | -25 | 10 |
10 | „Užliedžiai" | 12 | 3 | 1 | 8 | 38 | 67 | -29 | 10 |
11 | „Black seven“ | 12 | 3 | 0 | 9 | 59 | 73 | -14 | 9 |
12 | „Perspektyvūs“ | 12 | 2 | 1 | 9 | 36 | 100 | -64 | 7 |
13 | „Hegelmann Junior-2“ | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 72 | -55 | 3 |