Lietuvos futbolo mėgėjų lyga

Meniu

Paieška

Naujausi rezultatai

TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Žiema '17-18

Kauno '17-18 Žiemos pimenybės I divizionas A grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Feniksas“ 5 5 0 0 33 14 19 15
2 FK „Eurostandartas“ 5 4 0 1 42 19 23 12
3 FK „Šančiai“ 5 3 0 2 47 12 35 9
4 „Old school“ 5 2 0 3 21 27 -6 6
5 FK „Gelgaudiškis“ 5 0 1 4 19 46 -27 2
6 FK „Siekis“ 5 0 1 4 16 60 -44 1

Kauno '17-18 Žiemos pirmenybės I divizionas B grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Žaliakalnis“ 5 5 0 0 40 20 20 15
2 FK „Kaunas“ 5 3 1 1 37 26 11 11
3 „Tauras-Primaline“ 5 3 1 1 33 15 18 10
4 FK "Arsenalas“ 5 2 0 3 22 22 0 6
5 „Kaišiadorys-Baltai-2“ 5 1 0 4 22 50 -28 3
6 „Ultros“ 5 0 0 5 27 48 -21 0

Kauno '17-18 Žiemos pirmenybės II divizionas A grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Oniksas“ 5 4 0 1 31 20 11 12
2 „Sparta“ 5 3 0 2 18 19 -1 9
3 „Bora“ 5 3 0 2 30 18 12 9
4 „Grybai“ 5 2 0 3 19 32 -13 6
5 „Extreem“ 5 2 0 3 28 28 0 6
6 FC „Hegelmann Junior“ 5 1 0 4 15 24 -9 3

Kauno '17-18 Žiemos pirmenybės II divizionas B grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Santaka-Inter“ 5 4 1 0 23 16 7 14
2 „Eiguliai“ 5 4 0 1 32 25 7 12
3 „Ruedus“ 5 2 1 2 16 17 -1 7
4 „Pozityvūs“ 5 2 1 2 25 22 3 7
5 FC „Standartas“ 5 1 0 4 17 25 -8 3
6 „Spartakas“ 5 0 1 4 23 31 -8 2

Kauno '17-18 Žiemos pirmenybės III divizionas A grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Kaunas City“ 5 5 0 0 41 16 25 15
2 „Pabandom“ 5 4 0 1 24 16 8 12
3 „Baltic Transline“ 5 2 0 3 27 20 7 6
4 „Patriotai“ 5 2 0 3 20 27 -7 6
5 FC "Hegelmann Junior-2" 5 1 0 4 11 40 -29 3
6 „Unified KSOK“ 5 1 0 4 25 29 -4 3

Kauno '17-18 Žiemos pirmenybės III divizionas B grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „SuperSonics“ 5 3 2 0 25 17 8 12
2 „Black seven“ 5 4 0 1 46 16 30 12
3 „Fuksai“ 5 3 0 2 19 25 -6 9
4 „Freda“ 5 2 0 3 22 30 -8 6
5 „Intermedix“ 5 1 1 3 16 24 -8 4
6 „Amžinai perspektyvūs“ 5 0 1 4 17 33 -16 2

Kauno Žiemos pirmenybės A grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Žaliakalnis“ 5 5 0 0 54 17 37 15
2 „Tauras-Primaline“ 5 4 0 1 43 7 36 12
3 „Santaka-Inter“ 5 3 0 2 36 22 14 9
4 „Extreem“ 5 2 0 3 29 48 -19 6
5 "Fuksai" 5 1 0 4 18 37 -19 3
6 FC "Hegelmann Junior-2" 5 0 0 5 13 62 -49 0

Kauno Žiemos pirmenybės B grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK „Šančiai“ 5 5 0 0 35 11 24 15
2 „Old school“ 5 3 0 2 19 11 8 9
3 „Sparta“ 5 2 1 2 17 24 -7 8
4 „Bora“ 5 2 1 2 24 24 0 7
5 „Kaunas City“ 5 2 0 3 28 23 5 6
6 „Amžinai perspektyvūs“ 5 0 0 5 10 40 -30 0

Kauno Žiemos pirmenybės C grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK „Siekis“ 5 4 0 1 26 17 9 12
2 „Feniksas“ 5 4 0 1 35 16 19 12
3 „Spartakas“ 5 3 0 2 25 24 1 9
4 „Ruedus“ 5 3 0 2 21 18 3 9
5 "Baltic Transline" 5 1 0 4 20 25 -5 3
6 „SuperSonics“ 5 0 0 5 8 35 -27 0

Kauno Žiemos pirmenybės D grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK „Arsenalas“ 5 5 0 0 39 9 30 15
2 FK „Gelgaudiškis“ 5 3 1 1 31 21 10 10
3 „Oniksas“ 5 2 0 3 34 31 3 6
4 „Pozityvūs“ 5 2 0 3 23 37 -14 6
5 „Black seven“ 5 1 1 3 25 23 2 5
6 „Freda“ 5 1 0 4 17 48 -31 3

Kauno Žiemos pirmenybės E grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK „Kaunas“ 5 4 0 1 40 16 24 12
2 „Ultros“ 5 3 0 2 37 15 22 9
3 „Grybai“ 5 3 0 2 26 25 1 9
4 FC „Standartas“ 5 2 0 3 28 29 -1 6
5 „Pabandom“ 5 2 0 3 15 29 -14 6
6 „Patriotai“ 5 1 0 4 9 41 -32 3

Kauno Žiemos pirmenybės F grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK „Eurostandartas“ 5 5 0 0 73 7 66 15
2 „Kaišiadorys-Baltai-2“ 5 4 0 1 39 19 20 12
3 „Eiguliai“ 5 3 0 2 26 27 -1 9
4 FC „Hegelmann Junior“ 5 2 0 3 19 38 -19 6
5 „Intermedix“ 5 1 0 4 23 37 -14 3
6 „Unified KSOK“ 5 0 0 5 13 65 -52 0