STATISTIKA / Kaunas Žiema 2019/20
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Dovydas Monkus | „Baltic Transline“ | 43 |
| 2 | Paulius Sirotavičius | „Pozityvūs“ | 38 |
| 3 | Lukas Berednikovas | „Unified KSOK“ | 37 |
| 4 | Tomas Raštutis | „Pozityvūs“ | 30 |
| 5 | Julius Kizla | „Extreem“ | 29 |
| 6 | Rolandas Gumbrys | FK „Feniksas“ | 25 |
| 7 | Aurimas Dapkus | Teisėjai | 24 |
| 8 | Ignas Raštutis | „Pozityvūs“ | 23 |
| 9 | Rolandas Rudzevičius | FK „Tauras-Prima Line“ | 22 |
| 10 | Andrius Alekna | „Baltic Transline“ | 20 |
Nedrausmingiausi
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Geltonos | Raudonos | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almantas Jakunskas | Mėgėjai | 1 | 1 | 35 |
| 2 | Roman Ingaunis | „Pozityvūs“ | 3 | 0 | 30 |
| 3 | Jokūbas Zalepūga | Šturmas | 0 | 1 | 25 |
| 4 | Martynas Vaitkus | „Unified KSOK“ | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Lukas Rudzevicius | Jurbarko Imsrė | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Mantas Čapkauskas | „Extreem“ | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Julijus Tamošiūnas | „Oniksas“ | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Rolandas Gumbrys | FK „Feniksas“ | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Kasparas Rinkevičius | FC „Hegelmann Junior-1“ | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Ridas Martinkevičius | „Gelgaudiškis“ | 2 | 0 | 20 |
