STATISTIKA / Panevėžys
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Nemanis | Baltic -Flora Express | 20 |
| 2 | Agnius Sadauskas | PSSK „Atomas“ | 17 |
| 3 | Dovydas Rudzevičius | 16 | |
| 4 | Edvinas Užinskas | Husarai | 13 |
| 5 | Karolis Apynis | 9 | |
| 6 | Donatas Domaševičius | Baltic -Flora Express | 9 |
| 7 | Danas Kulišauskas | Orfa | 8 |
| 8 | Mindaugas Jakštas | Baltic -Flora Express | 8 |
| 9 | Piotras Voronovas | Husarai | 8 |
| 10 | Edgaras Kirstukas | 8 |
Nedrausmingiausi
| Nr. | Vardas, pavardė | Komanda | Geltonos | Raudonos | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantas Užinskas | Husarai | 0 | 1 | 25 |
| 2 | Piotras Voronovas | Husarai | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Ramūnas Balys | SK „Stop“ | 2 | 0 | 20 |
| 4 | Tomas Ligeika | Baltic -Flora Express | 2 | 0 | 20 |
| 5 | Mantas Sirgedas | Orfa | 2 | 0 | 20 |
| 6 | Edvinas Užinskas | Husarai | 2 | 0 | 20 |
| 7 | Karolis Katkūnas | SK „Stop“ | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Lukas Drasutis | Pirmoji armada | 2 | 0 | 20 |
| 9 | Mantas Kruopas | Pirmoji armada | 1 | 0 | 10 |
| 10 | Arminas Katkūnas | Pasvalys | 1 | 0 | 10 |
