Lietuvos futbolo mėgėjų lyga

Meniu

Paieška

Naujausi rezultatai

REZULTATAI / Utenos AFA

Utenos apskrities futbolo asociacijos 7x7 turnyras

2018-05-19 11:00:00 1 turas FK „Inter-veteranai“ 5-2 FC "Narjanta"
2018-05-19 11:00:00 1 turas FK "Liepsna" 1-3 FK 2003
2018-05-19 12:00:00 1 turas FC Tornado/FC Kupiškis 2-1 FSK "Anykščiai"
2018-05-19 12:00:00 1 turas FK "Dyve United" 1-4 SK "Entuziastai"
2018-05-19 13:00:00 1 turas FK 2003 13-1 FSK "Anykščiai"
2018-05-19 13:00:00 1 turas FC "Narjanta" 2-1 FK "Liepsna"
2018-05-19 14:00:00 1 turas FK „Inter-veteranai“ 4-0 SK "Entuziastai"
2018-06-09 12:00:00 2 turas FK "Liepsna" 3-0 FSK "Anykščiai"
2018-06-09 12:00:00 2 turas FC "Narjanta" 0-0 SK "Entuziastai"
2018-06-09 13:00:00 2 turas FK 2003 8-0 FK "Dyve United"
2018-06-09 13:00:00 2 turas FK „Inter-veteranai“ 4-0 FC Tornado/FC Kupiškis
2018-06-09 14:00:00 2 turas SK "Entuziastai" 3-0 FK "Liepsna"
2018-06-09 14:00:00 2 turas FSK "Anykščiai" 4-1 FK "Dyve United"
2018-06-09 15:00:00 2 turas FK 2003 3-0 FK „Inter-veteranai“
2018-06-09 15:00:00 2 turas FC "Narjanta" 0-2 FC Tornado/FC Kupiškis
2018-06-30 11:00:00 3 turas SK "Entuziastai" 3-0 FC Tornado/FC Kupiškis
2018-06-30 11:00:00 3 turas FK "Liepsna" 0-5 FK "Dyve United"
2018-06-30 12:00:00 3 turas FC "Narjanta" 4-1 FK 2003
2018-06-30 12:00:00 3 turas FSK "Anykščiai" 2-1 FK „Inter-veteranai“
2018-06-30 13:00:00 3 turas FC Tornado/FC Kupiškis 5-0 FK "Liepsna"
2018-06-30 13:00:00 3 turas FK "Dyve United" 5-4 FK „Inter-veteranai“
2018-06-30 14:00:00 3 turas SK "Entuziastai" 4-0 FK 2003
2018-06-30 14:00:00 3 turas FSK "Anykščiai" 0-2 FC "Narjanta"
2018-06-30 15:00:00 1 turas FC Tornado/FC Kupiškis 1-0 FK "Dyve United"
2018-09-08 11:30:00 4 turas FK "Dyve United" 1-6 FC "Narjanta"
2018-09-08 12:30:00 4 turas FC Tornado/FC Kupiškis 2-6 FK 2003
2018-09-08 13:30:00 4 turas SK "Entuziastai" 5-0 FSK "Anykščiai"
2018-09-12 18:00:00 4 turas FK "Liepsna" 0-5 FK „Inter-veteranai“
2018-09-30 14:30:00 5 turas FC Tornado/FC Kupiškis 2-1 FK "Liepsna"
2018-09-30 14:30:00 5 turas SK "Entuziastai" 0-5 FK „Inter-veteranai“
2018-09-30 15:30:00 5 turas FK 2003 4-3 FC "Narjanta"
2018-09-30 15:30:00 5 turas FSK "Anykščiai" 3-1 FK "Dyve United"
2018-09-30 16:30:00 6 turas FK "Dyve United" 2-4 FK "Liepsna"
2018-09-30 16:30:00 6 turas FC "Narjanta" 0-1 SK "Entuziastai"
2018-09-30 17:30:00 6 turas FC Tornado/FC Kupiškis 0-2 FSK "Anykščiai"
2018-09-30 17:30:00 6 turas FK 2003 2-9 FK „Inter-veteranai“