Lietuvos futbolo mėgėjų lyga

Meniu

Paieška

Naujausi rezultatai

TURNYRINĖS LENTELĖS / Kaunas Vasara '19

2019 m. Kauno Vasaros pirmenybės I divizionas

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Žaliakalnis“ 7 6 1 0 46 17 29 31
2 FK „Feniksas“ 7 6 1 0 38 10 28 31
3 FK „Tauras-Prima Line“ 7 5 0 2 50 22 28 27
4 „Oniksas“ 7 3 1 3 19 29 -10 19
5 FC „Standartas“ 7 3 0 4 30 35 -5 15
6 FC „Hegelmann Junior“ 7 1 1 5 14 39 -25 13
7 „Spartakas“ 7 1 0 6 18 36 -18 9
8 „Old school“ 7 1 0 6 20 47 -27 9

II divizionas - dėl 1-4 vietų

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „KTU United“ 1 1 0 0 4 2 2 3
2 „Duokim garo“ 1 1 0 0 3 1 2 3
3 „Baltic Transline“ 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 FK „Odisėjas“ 1 0 0 1 1 3 -2 0

II divizionas - dėl 5-8 vietų

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Unified KSOK“ 1 1 0 0 3 0 3 3
2 „Fuksai“ 1 1 0 0 3 2 1 3
3 FK Garliava-SM 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 „SuperSonics“ 1 0 0 1 0 3 -3 0

II divizionas - dėl 9-12 vietų

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Extreem“ 1 1 0 0 9 2 7 3
2 „Hummel“ 1 1 0 0 2 1 1 3
3 FK „Siekis“ 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 „Amžinai perspektyvūs“ 1 0 0 1 2 9 -7 0

2019 m. Kauno Vasaros pirmenybės II divizionas-A grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Duokim garo“ 5 5 0 0 33 8 25 19
2 „KTU United“ 5 4 0 1 30 17 13 15
3 „SuperSonics“ 5 3 0 2 17 17 0 15
4 „Fuksai“ 5 1 0 4 13 26 -13 8
5 „Extreem“ 5 1 0 4 16 30 -14 7
6 FK „Siekis“ 5 1 0 4 10 21 -11 3

2019 m. Kauno Vasaros pirmenybės II divizionas-B grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Baltic Transline“ 5 5 0 0 25 4 21 21
2 FK „Odisėjas“ 5 4 0 1 28 6 22 18
3 FK Garliava-SM 5 2 0 3 20 21 -1 12
4 „Unified KSOK“ 5 2 1 2 15 19 -4 11
5 „Hummel“ 5 1 1 3 14 26 -12 5
6 „Amžinai perspektyvūs“ 5 0 0 5 7 33 -26 0

2019 m. Kauno Vasaros pirmenybės - A grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK „Feniksas“ 4 4 0 0 24 7 17 12
2 „Oniksas“ 4 3 0 1 17 13 4 9
3 „SuperSonics“ 4 2 0 2 9 13 -4 6
4 „KTU United“ 4 1 0 3 11 16 -5 3
5 FK „Siekis“ 4 0 0 4 3 15 -12 0

2019 m. Kauno Vasaros pirmenybės - B grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 „Žaliakalnis“ 4 4 0 0 35 16 19 12
2 „Spartakas“ 4 2 0 2 15 16 -1 6
3 FK Garliava-SM 4 2 0 2 9 16 -7 6
4 „Unified KSOK“ 4 1 1 2 15 20 -5 4
5 „Hummel“ 4 0 1 3 9 15 -6 1

2019 m. Kauno Vasaros pirmenybės - C grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FC „Hegelmann Junior“ 4 3 0 1 16 10 6 9
2 „Old school“ 4 2 0 2 11 13 -2 6
3 „Fuksai“ 4 1 2 1 11 12 -1 5
4 „Extreem“ 4 1 1 2 16 17 -1 4
5 „Duokim garo“ 4 1 1 2 16 18 -2 4

2019 m. Kauno Vasaros pirmenybės - D grupė

Komanda Sužaista Laimėta Lygiosios Pralaimėta Įmušta Praleista Įv. sant. Taškai
1 FK „Tauras-Prima Line“ 4 4 0 0 30 7 23 12
2 FC „Standartas“ 4 2 0 2 11 13 -2 6
3 FK „Odisėjas“ 4 2 0 2 13 10 3 6
4 „Baltic Transline“ 4 2 0 2 11 13 -2 6
5 „Amžinai perspektyvūs“ 4 0 0 4 4 26 -22 0