TURNYRINĖS LENTELĖS / Cignon-Kaunas Žiema
2018-2019 m. Cignon-Kauno Žiemos pirmenybės - I divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Atletas“ | 8 | 7 | 0 | 1 | 62 | 36 | 26 | 21 |
2 | „Žaliakalnis“ | 8 | 7 | 0 | 1 | 81 | 30 | 51 | 21 |
3 | FK "Arsenalas“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 | 12 |
4 | FK „Kovas“ | 8 | 4 | 0 | 4 | 51 | 55 | -4 | 12 |
5 | FK „Tauras-Prima Line“ | 8 | 3 | 0 | 5 | 41 | 58 | -17 | 9 |
6 | „Santaka-Inter“ | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 45 | -11 | 9 |
7 | „KTU United“ | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 32 | 0 | 9 |
8 | FK „Kaunas“ | 8 | 3 | 0 | 5 | 44 | 58 | -14 | 9 |
9 | „Duokim garo“ | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 65 | -43 | 0 |
2018-2019 m. Cignon-Kauno Žiemos pirmenybės - II divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Old school“ | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 28 | 12 | 18 |
2 | „Kaupa“ | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 26 | 28 | 18 |
3 | „Sparta“ | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 18 |
4 | FC „Standartas“ | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 32 | 6 | 13 |
5 | „Oniksas“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 44 | 3 | 12 |
6 | FC „Hegelmann Junior“ | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 44 | -11 | 10 |
7 | „Spartakas“ | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 35 | -4 | 6 |
8 | „Ruedus“ | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 6 |
9 | FK „Gelgaudiškis“ | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 39 | -11 | 6 |
10 | „Ultros“ | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 32 | 1 | 3 |
11 | „Pabandom“ | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 59 | -36 | 0 |
2018-2019 m. Cignon-Kauno Žiemos pirmenybės - III divizionas
Komanda | Sužaista | Laimėta | Lygiosios | Pralaimėta | Įmušta | Praleista | Įv. sant. | Taškai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Unified KSOK“ | 8 | 6 | 0 | 2 | 69 | 48 | 21 | 18 |
2 | FK „Odisėjas“ | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 18 |
3 | „SuperSonics“ | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 23 | 6 | 18 |
4 | „Fuksai“ | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 33 | 4 | 15 |
5 | FK „Siekis“ | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 30 | 18 | 13 |
6 | „Baltic Transline“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 33 | 17 | 12 |
7 | „Vetrolita-ISG“ | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 | 10 |
8 | „Pozityvūs“ | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 46 | -3 | 9 |
9 | „Spartanus“ | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 49 | -10 | 9 |
10 | „Black seven“ | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 36 | -1 | 9 |
11 | „Extreem“ | 7 | 1 | 0 | 6 | 34 | 42 | -8 | 3 |
12 | AŽSVM | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 47 | -23 | 3 |
13 | „Amžinai perspektyvūs“ | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 57 | -38 | 0 |