Lietuvos futbolo mėgėjų lyga

Meniu

Paieška

Naujausi rezultatai

REZULTATAI / Kaunas Vasara '21

Kaunas Vasara '21 - I/II divizionas (A grupė)

2021-05-20 20:10:00 1 turas „Ruedus“ 4-6 FC „Standartas“ NFA 3 aikštė
2021-05-24 19:10:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 0-3 „Spartakas“ NFA 3 aikštė
2021-05-24 20:15:00 1 turas „KTU United“ 2-1 FC „Standartas“ NFA 3 aikštė
2021-05-31 19:10:00 1 turas „Ruedus“ 1-1 „Aukštieji Šančiai“ NFA 3 aikštė
2021-06-01 19:00:00 1 turas „Spartakas“ 1-2 „KTU United“ NFA 3 aikštė
2021-06-07 20:15:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 2-5 FC „Standartas“ NFA 3 aikštė
2021-06-08 20:10:00 1 turas „Ruedus“ 1-5 „KTU United“ NFA 3 aikštė
2021-06-14 19:10:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 0-4 „KTU United“ NFA 3 aikštė
2021-06-16 20:15:00 1 turas „Spartakas“ 3-11 FC „Standartas“ NFA 3 aikštė
2021-06-18 18:30:00 1 turas „Ruedus“ 8-1 „Spartakas“ NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '21 - I/II divizionas (B grupė)

2021-05-20 19:00:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 9-3 „Šančių Vėtra" NFA 3 aikštė
2021-05-25 19:00:00 1 turas "Hegelmann Staff" 3-1 FKG "Garliavos United" NFA 3 aikštė
2021-05-25 20:10:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 7-1 „Oniksas“ NFA 3 aikštė
2021-05-31 20:15:00 1 turas „Šančių Vėtra" 2-7 „Oniksas“ NFA 3 aikštė
2021-06-03 20:15:00 1 turas FKG "Garliavos United" 1-4 FK „Feniksas-Ryterna“ NFA 3 aikštė
2021-06-04 19:40:00 1 turas „Oniksas“ 6-1 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2021-06-07 19:10:00 1 turas FKG "Garliavos United" 0-3 „Oniksas“ NFA 3 aikštė
2021-06-09 20:15:00 1 turas FKG "Garliavos United" 4-6 „Šančių Vėtra" NFA 3 aikštė
2021-06-10 19:10:00 1 turas "Hegelmann Staff" 2-8 FK „Feniksas-Ryterna“ NFA 3 aikštė
2021-06-15 20:30:00 1 turas "Hegelmann Staff" 9-5 „Šančių Vėtra" NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '21 - I/II divizionas (C grupė)

2021-05-19 19:00:00 1 turas „Duokim garo“ 3-3 „Old school“ NFA 3 aikštė
2021-05-28 19:40:00 1 turas FK „Šešupė" 5-7 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 1 aikštė
2021-06-01 20:10:00 1 turas FK „Šešupė" 2-2 „Old school“ NFA 3 aikštė
2021-06-02 20:15:00 1 turas „Duokim garo“ 2-2 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 3 aikštė
2021-06-15 18:20:00 1 turas „Old school“ 0-3 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 3 aikštė
2021-06-16 19:10:00 1 turas FK „Šešupė" 0-3 „Duokim garo“ NFA 3 aikštė
2021-06-22 19:00:00 1 turas „Duokim garo“ 2-5 „Old school“ NFA 3 aikštė
2021-06-22 20:10:00 1 turas FK „Šešupė" 0-3 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '21 - III divizionas

2021-05-21 19:40:00 1 turas „Partizanai" 0-2 „PersonalBest" NFA 3 aikštė
2021-05-26 19:10:00 1 turas „Kauno medikas" 3-1 Perspektyvūs NFA 3 aikštė
2021-05-26 20:15:00 1 turas „PersonalBest" 3-1 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė
2021-05-27 19:10:00 1 turas „Baltic Transline“ 3-2 „Santaka“ NFA 3 aikštė
2021-05-27 20:15:00 1 turas „Partizanai" 4-6 FK „Tikslas" NFA 3 aikštė
2021-06-02 19:10:00 1 turas Perspektyvūs 2-9 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė
2021-06-03 19:10:00 1 turas „Baltic Transline“ 2-4 „Partizanai" NFA 3 aikštė
2021-06-04 18:30:00 1 turas „Kauno medikas" 1-5 FK „Tikslas" NFA 3 aikštė
2021-06-08 19:00:00 1 turas FK „Tikslas" 8-3 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė
2021-06-09 19:10:00 1 turas „Baltic Transline“ 2-1 Perspektyvūs NFA 3 aikštė
2021-06-10 20:15:00 1 turas „Santaka“ 1-3 „PersonalBest" NFA 3 aikštė
2021-06-14 20:15:00 1 turas „Kauno medikas" 5-3 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė
2021-06-17 19:00:00 1 turas „Santaka“ 2-3 FK „Tikslas" NFA 3 aikštė
2021-06-17 20:10:00 1 turas „Baltic Transline“ 2-2 „PersonalBest" NFA 3 aikštė
2021-06-18 19:40:00 1 turas Perspektyvūs 0-9 „Partizanai" NFA 3 aikštė
2021-06-21 19:10:00 1 turas „PersonalBest" 1-2 „Kauno medikas" NFA 3 aikštė
2021-06-21 20:15:00 1 turas „Partizanai" 1-4 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė
2021-06-29 19:00:00 1 turas „Kauno medikas" 1-1 „Santaka“ NFA 3 aikštė
2021-06-29 20:10:00 1 turas „PersonalBest" 2-4 FK „Tikslas" NFA 3 aikštė
2021-07-01 19:00:00 1 turas „Santaka“ 0-4 Perspektyvūs NFA 3 aikštė
2021-07-01 20:10:00 1 turas „Baltic Transline“ 1-3 FK „Tikslas" NFA 3 aikštė
2021-07-02 19:40:00 1 turas „Partizanai" 2-4 „Kauno medikas" NFA 3 aikštė
2021-07-07 19:10:00 1 turas FK „Tikslas" 4-2 Perspektyvūs NFA 3 aikštė
2021-07-08 19:10:00 1 turas „Santaka“ 4-3 „Partizanai" NFA 3 aikštė
2021-07-14 20:15:00 1 turas Perspektyvūs 1-6 „PersonalBest" NFA 3 aikštė
2021-07-15 19:00:00 1 turas „Baltic Transline“ 1-4 „Kauno medikas" NFA 3 aikštė
2021-07-27 20:10:00 1 turas „Baltic Transline“ 4-1 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė
2021-08-24 19:00:00 1 turas „Santaka“ 5-4 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '21 - I divizionas

2021-06-28 20:15:00 1 turas „KTU United“ 2-4 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2021-06-30 20:15:00 1 turas FC „Standartas“ 4-3 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 3 aikštė
2021-07-08 20:15:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 10-2 „Old school“ NFA 3 aikštė
2021-07-09 18:30:00 1 turas „Oniksas“ 0-3 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2021-07-12 19:10:00 1 turas „KTU United“ 0-1 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 3 aikštė
2021-07-13 20:10:00 1 turas FC „Standartas“ 6-2 „Old school“ NFA 3 aikštė
2021-07-19 20:15:00 1 turas „KTU United“ 5-0 FC „Standartas“ NFA 3 aikštė
2021-07-20 19:00:00 1 turas „TaurasSonics-Primaline“ 5-3 „Oniksas“ NFA 3 aikštė
2021-07-22 20:00:00 1 turas „TaurasSonics-Primaline“ 1-1 FK „Feniksas-Ryterna“ NFA 3 aikštė
2021-07-26 20:15:00 1 turas „KTU United“ 3-0 „Oniksas“ NFA 3 aikštė
2021-07-27 19:00:00 1 turas „Old school“ 4-8 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2021-07-29 20:10:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 5-4 „KTU United“ NFA 3 aikštė
2021-08-02 20:15:00 1 turas FC „Standartas“ 3-0 „Oniksas“ NFA 3 aikštė
2021-08-03 20:10:00 1 turas „TaurasSonics-Primaline“ 2-0 „Old school“ NFA 3 aikštė
2021-08-05 20:10:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 5-1 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2021-08-09 20:15:00 1 turas „TaurasSonics-Primaline“ 4-3 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2021-08-10 19:00:00 1 turas „KTU United“ 8-3 „Old school“ NFA 3 aikštė
2021-08-10 20:10:00 1 turas FC „Standartas“ 0-4 FK „Feniksas-Ryterna“ NFA 3 aikštė
2021-08-17 19:00:00 1 turas FC „Standartas“ 2-6 "Hegelmann Staff" NFA 3 aikštė
2021-08-17 20:10:00 1 turas FK „Feniksas-Ryterna“ 9-0 „Oniksas“ NFA 3 aikštė
2021-08-24 20:10:00 1 turas „Oniksas“ 3-1 „Old school“ NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '21 - II divizionas

2021-06-28 19:10:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 1-4 FKG "Garliavos United" NFA 3 aikštė
2021-06-30 19:10:00 1 turas „Šančių Vėtra" 7-3 „Spartakas“ NFA 3 aikštė
2021-07-07 20:15:00 1 turas „Ruedus“ 2-5 FKG "Garliavos United" NFA 3 aikštė
2021-07-12 20:15:00 1 turas „Šančių Vėtra" 1-2 FKG "Garliavos United" NFA 3 aikštė
2021-07-19 19:10:00 1 turas „Ruedus“ 4-5 „Šančių Vėtra"
2021-07-21 20:00:00 1 turas „Šančių Vėtra" 4-1 „Duokim garo“ NFA 3 aikštė
2021-07-29 19:00:00 1 turas „Duokim garo“ 4-2 FKG "Garliavos United" NFA 3 aikštė
2021-08-04 19:10:00 1 turas „Spartakas“ 3-4 „Duokim garo“ NFA 3 aikštė
2021-08-09 19:10:00 1 turas FKG "Garliavos United" 2-0 „Spartakas“ NFA 3 aikštė
2021-08-11 19:10:00 1 turas „Ruedus“ 2-2 „Duokim garo“ NFA 3 aikštė
2021-08-18 19:10:00 1 turas „Ruedus“ 7-1 „Spartakas“ NFA 3 aikštė
2021-08-23 19:10:00 1 turas „Šančių Vėtra" 9-3 „Aukštieji Šančiai“ NFA 3 aikštė
2021-08-25 19:10:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 1-6 „Duokim garo“ NFA 3 aikštė
2021-08-30 19:00:00 1 turas „Ruedus“ 5-0 „Aukštieji Šančiai“ NFA 3 aikštė
2021-09-01 19:00:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 0-2 „Spartakas“ NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '21 - III divizionas (1-4 vietos)

2021-08-03 19:00:00 1 turas FK „Tikslas" 4-2 „PersonalBest" NFA 3 aikštė
2021-08-05 19:00:00 1 turas „Kauno medikas" 0-3 „Baltic Transline“ NFA 3 aikštė
2021-08-12 19:00:00 1 turas „Baltic Transline“ 3-3 FK „Tikslas" NFA 3 aikštė
2021-08-16 19:00:00 1 turas „Kauno medikas" 0-0 „PersonalBest" NFA 3 aikštė
2021-08-25 20:15:00 1 turas „PersonalBest" 4-6 „Baltic Transline“ NFA 3 aikštė
2021-08-26 19:00:00 1 turas FK „Tikslas" 2-4 „Kauno medikas" NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '21 - III divizionas (5-8 vietos)

2021-08-04 20:15:00 1 turas „Partizanai" 2-6 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė
2021-08-11 20:15:00 1 turas „Top Transporte - Extreem“ 8-1 Perspektyvūs NFA 3 aikštė
2021-08-18 20:10:00 1 turas „Partizanai" 4-2 Perspektyvūs NFA 3 aikštė
2021-08-26 20:10:00 1 turas „Santaka“ 1-3 „Partizanai" NFA 3 aikštė
2021-08-31 19:00:00 1 turas „Santaka“ 2-2 „Top Transporte - Extreem“ NFA 3 aikštė
2021-09-02 18:30:00 1 turas „Santaka“ 1-3 Perspektyvūs NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '21 - II divizionas (dėl 5 vietos)

2021-09-06 18:45:00 1 turas „Spartakas“ 1-1 „Aukštieji Šančiai“ NFA 3 aikštė

Kaunas Vasara '21 - II divizionas (Pusfinalis Nr.1)

2021-08-30 20:40:00 1 turas FKG "Garliavos United" 4-4 „Duokim garo“ NFA 2 aikštė

Kaunas Vasara '21 - II divizionas (Pusfinalis Nr.2)

2021-09-02 20:40:00 1 turas „Ruedus“ 1-3 „Šančių Vėtra" NFA 2 aikštė

Kaunas Vasara '21 - II divizionas (Finalas)

2021-09-08 20:30:00 1 turas „Duokim garo“ 3-6 „Šančių Vėtra" NFA 2 aikštė

Kaunas Vasara '21 - II divizionas (dėl 3-ios vietos)

2021-09-08 19:00:00 1 turas FKG "Garliavos United" 1-4 „Ruedus“ NFA 2 aikštė