REZULTATAI / Kaunas Žiema 2019/20
Kaunas Žiema 2019/20 - I divizionas
2019-11-15 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 3-0 FK „Kaunas“ | |
2019-11-15 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 14-1 Šturmas | NFA 1 aikštė |
2019-11-16 | 17:00:00 | 1 turas | FK „Švyturys“ 0-5 FK „Arsenalas“ | NFA 1 aikštė |
2019-11-23 | 18:30:00 | 1 turas | „Ryterna“ 9-2 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
2019-11-24 | 18:30:00 | 1 turas | FK „Kaunas“ 9-7 Šturmas | NFA 2 aikštė |
2019-11-29 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 4-7 „Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2019-11-29 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 13-6 „KTU United“ | NFA 2 aikštė |
2019-12-08 | 19:45:00 | 1 turas | FK „Kaunas“ 7-4 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
2019-12-08 | 19:45:00 | 1 turas | Šturmas 3-5 FK „Arsenalas“ | NFA 2 aikštė |
2019-12-14 | 17:00:00 | 1 turas | FK „Švyturys“ 8-4 „KTU United“ | NFA 2 aikštė |
2019-12-20 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 4-7 Atletas | NFA 1 aikštė |
2019-12-21 | 17:15:00 | 1 turas | FK „Kaunas“ 5-6 FK „Švyturys“ | NFA 1 aikštė |
2019-12-22 | 16:45:00 | 1 turas | „KTU United“ 3-6 FK „Arsenalas“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-03 | 20:45:00 | 1 turas | Šturmas 1-6 „Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-03 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 8-4 FK „Švyturys“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-05 | 16:30:00 | 1 turas | FK „Arsenalas“ 9-1 FK „Kaunas“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-05 | 17:45:00 | 1 turas | Atletas 13-2 „KTU United“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-10 | 20:45:00 | 1 turas | „Ryterna“ 6-4 „Žaliakalnis“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-10 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 4-2 FK „Arsenalas“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-11 | 16:00:00 | 1 turas | FK „Švyturys“ 9-3 Šturmas | NFA 2 aikštė |
2020-01-17 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Švyturys“ 4-3 Atletas | NFA 1 aikštė |
2020-01-24 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 6-2 FK „Arsenalas“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-25 | 16:30:00 | 1 turas | FK „Švyturys“ 4-4 „Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-25 | 16:30:00 | 1 turas | „KTU United“ 10-3 Šturmas | NFA 2 aikštė |
2020-01-31 | 20:45:00 | 1 turas | Atletas 14-3 Šturmas | NFA 1 aikštė |
2020-02-07 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 11-3 FK „Kaunas“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-08 | 15:30:00 | 1 turas | „Ryterna“ 9-1 FK „Arsenalas“ | NFA 2 aikštė |
2020-02-16 | 15:00:00 | 1 turas | FK „Kaunas“ 0-3 „Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema 2019/20 - II divizionas
2019-11-16 | 14:30:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 5-16 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2019-11-16 | 15:45:00 | 1 turas | „Spartakas“ 0-11 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2019-11-16 | 17:00:00 | 1 turas | „Ruedus“ 2-3 „Duokim garo“ | NFA 2 aikštė |
2019-11-17 | 14:30:00 | 1 turas | Jurbarko Imsrė 7-4 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 2 aikštė |
2019-11-17 | 15:45:00 | 1 turas | Teisėjai 6-6 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2019-11-23 | 16:00:00 | 1 turas | Jurbarko Imsrė 8-2 „Ruedus“ | NFA 2 aikštė |
2019-11-23 | 17:15:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 9-4 „Oniksas“ | NFA 2 aikštė |
2019-11-24 | 16:00:00 | 1 turas | „Aukštieji Šančiai“ 2-10 Sparta | NFA 2 aikštė |
2019-11-24 | 16:00:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 6-3 „Spartakas“ | NFA 1 aikštė |
2019-11-24 | 18:30:00 | 1 turas | Teisėjai 7-11 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2019-12-06 | 20:45:00 | 1 turas | „Spartakas“ 3-4 „Oniksas“ | NFA 1 aikštė |
2019-12-08 | 16:00:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 3-10 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2019-12-08 | 17:15:00 | 1 turas | „Aukštieji Šančiai“ 1-14 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2019-12-08 | 17:15:00 | 1 turas | „Old school“ 3-4 Sparta | NFA 2 aikštė |
2019-12-08 | 18:30:00 | 1 turas | „Ruedus“ 2-5 Teisėjai | NFA 1 aikštė |
2019-12-14 | 17:00:00 | 1 turas | „Duokim garo“ 3-0 Jurbarko Imsrė | |
2019-12-15 | 12:00:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 4-3 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2019-12-15 | 13:15:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 5-10 Sparta | NFA 1 aikštė |
2019-12-15 | 15:45:00 | 1 turas | „Ruedus“ 9-4 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2019-12-21 | 17:15:00 | 1 turas | „Duokim garo“ 9-5 „Spartakas“ | NFA 2 aikštė |
2019-12-22 | 13:00:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 4-4 Sparta | NFA 1 aikštė |
2019-12-22 | 14:15:00 | 1 turas | „Aukštieji Šančiai“ 3-6 „Oniksas“ | NFA 1 aikštė |
2019-12-22 | 14:15:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 3-5 Jurbarko Imsrė | NFA 2 aikštė |
2019-12-22 | 15:30:00 | 1 turas | „Ruedus“ 6-14 FK „Tauras“ | NFA 2 aikštė |
2019-12-22 | 16:45:00 | 1 turas | Teisėjai 3-10 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-04 | 13:15:00 | 1 turas | Jurbarko Imsrė 1-4 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-04 | 14:30:00 | 1 turas | „Duokim garo“ 4-4 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-04 | 14:30:00 | 1 turas | „Oniksas“ 4-7 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-05 | 14:00:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 17-2 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-05 | 16:30:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 3-3 „Ruedus“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-05 | 17:45:00 | 1 turas | Teisėjai 10-3 „Spartakas“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-11 | 14:45:00 | 1 turas | „Spartakas“ 0-3 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-11 | 14:45:00 | 1 turas | Sparta 2-4 Jurbarko Imsrė | NFA 1 aikštė |
2020-01-12 | 14:00:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 3-12 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-12 | 15:15:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 4-3 „Duokim garo“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-12 | 16:30:00 | 1 turas | „Ruedus“ 4-11 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-12 | 17:45:00 | 1 turas | Teisėjai 5-4 „Oniksas“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-25 | 15:15:00 | 1 turas | „Old school“ 4-1 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-26 | 14:00:00 | 1 turas | Sparta 4-3 „Spartakas“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-26 | 14:00:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 1-3 Jurbarko Imsrė | NFA 2 aikštė |
2020-01-26 | 15:15:00 | 1 turas | „Duokim garo“ 4-1 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-26 | 15:15:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 15-5 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-26 | 17:45:00 | 1 turas | „Ruedus“ 7-7 „Oniksas“ | NFA 2 aikštė |
2020-02-08 | 13:00:00 | 1 turas | Jurbarko Imsrė 11-3 „Oniksas“ | NFA 2 aikštė |
2020-02-08 | 14:15:00 | 1 turas | „Old school“ 5-5 FC „Standartas“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-09 | 12:30:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 11-2 Sparta | NFA 2 aikštė |
2020-02-09 | 13:45:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 3-4 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-09 | 16:15:00 | 1 turas | Teisėjai 5-4 „Duokim garo“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-09 | 16:15:00 | 1 turas | „Ruedus“ 11-3 „Spartakas“ | NFA 2 aikštė |
2020-02-16 | 12:30:00 | 1 turas | „Aukštieji Šančiai“ 6-11 „Pozityvūs“ | NFA 2 aikštė |
2020-02-16 | 13:45:00 | 1 turas | „Duokim garo“ 7-1 Sparta | NFA 2 aikštė |
2020-02-16 | 15:00:00 | 1 turas | Teisėjai 6-4 „Gelgaudiškis“ | NFA 2 aikštė |
2020-02-21 | 20:45:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 8-8 „Oniksas“ | NFA 2 aikštė |
2020-02-23 | 13:45:00 | 1 turas | Sparta 3-6 „Ruedus“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-23 | 15:00:00 | 1 turas | Teisėjai 5-6 Jurbarko Imsrė | NFA 1 aikštė |
2020-02-23 | 16:15:00 | 1 turas | „Old school“ 4-1 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 2 aikštė |
2020-02-23 | 17:30:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 0-3 „Gelgaudiškis“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-23 | 17:30:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 16-6 „Spartakas“ | NFA 2 aikštė |
2020-02-29 | 14:00:00 | 1 turas | „Old school“ 8-5 „Oniksas“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-29 | 15:15:00 | 1 turas | „Pozityvūs“ 10-3 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2020-03-07 | 12:30:00 | 1 turas | „Duokim garo“ 6-3 „Oniksas“ | NFA 2 aikštė |
2020-03-07 | 13:45:00 | 1 turas | „Spartakas“ 0-3 Jurbarko Imsrė | NFA 2 aikštė |
2020-03-08 | 12:30:00 | 1 turas | „Ruedus“ 3-5 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2020-03-08 | 12:30:00 | 1 turas | FC „Standartas“ 2-3 Sparta | NFA 1 aikštė |
2020-03-08 | 15:00:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 4-7 Teisėjai | NFA 1 aikštė |
2020-10-09 | 20:10:00 | 1 turas | Teisėjai 8-6 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 1 aikštė |
2020-10-11 | 16:30:00 | 1 turas | „Gelgaudiškis“ 3-0 „Oniksas“ | NFA 2 aikštė |
2020-10-11 | 17:45:00 | 1 turas | „Spartakas“ 0-3 FK „Tauras“ | NFA 1 aikštė |
2020-10-16 | 19:00:00 | 1 turas | Teisėjai 5-3 Sparta | NFA 1 aikštė |
2020-10-17 | 14:00:00 | 1 turas | „Duokim garo“ 8-3 FC „Standartas“ | NFA 2 aikštė |
2020-10-17 | 14:00:00 | 1 turas | „Old school“ 3-20 FK „Tauras“ | NFA 1 aikštė |
2020-10-18 | 16:15:00 | 1 turas | „Duokim garo“ 3-4 „Gelgaudiškis“ | NFA 2 aikštė |
2020-10-18 | 17:30:00 | 1 turas | „Ruedus“ 0-3 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 2 aikštė |
2020-10-18 | 17:30:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 6-3 Jurbarko Imsrė | NFA 1 aikštė |
2020-10-18 | 18:45:00 | 1 turas | „Oniksas“ 1-14 Sparta | NFA 1 aikštė |
2020-10-25 | 16:00:00 | 1 turas | Jurbarko Imsrė 6-7 „Old school“ | NFA 2 aikštė |
2020-10-25 | 16:00:00 | 1 turas | „Duokim garo“ 3-3 „Pozityvūs“ | NFA 1 aikštė |
2020-10-25 | 17:15:00 | 1 turas | „Spartakas“ 0-3 „Aukštieji Šančiai“ | NFA 1 aikštė |
Kaunas Žiema 2019/20 - III divizionas
2019-11-16 | 14:30:00 | 1 turas | Perspektyvūs 2-5 „Partizanai" | NFA 1 aikštė |
2019-11-16 | 15:45:00 | 1 turas | „TaurasSonics-Primaline“ 5-2 "Black seven“ | NFA 1 aikštė |
2019-11-17 | 14:30:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 6-4 „Top Transporte“ | NFA 1 aikštė |
2019-11-17 | 15:45:00 | 1 turas | „Santaka“ 2-3 „Užliedžiai" | NFA 1 aikštė |
2019-11-23 | 16:00:00 | 1 turas | Ąžuolas 8-4 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 1 aikštė |
2019-11-23 | 17:15:00 | 1 turas | „Partizanai" 2-5 „Baltic Transline“ | NFA 1 aikštė |
2019-11-23 | 18:30:00 | 1 turas | „Užliedžiai" 8-4 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2019-11-24 | 17:15:00 | 1 turas | „Santaka“ 3-1 Didalis | NFA 1 aikštė |
2019-11-24 | 17:15:00 | 1 turas | FK Nadruvis 3-5 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 2 aikštė |
2019-11-24 | 19:45:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 6-15 „Top Transporte“ | NFA 1 aikštė |
2019-12-06 | 20:45:00 | 1 turas | Ąžuolas 5-2 Didalis | NFA 2 aikštė |
2019-12-08 | 16:00:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 10-3 „Užliedžiai" | NFA 2 aikštė |
2019-12-08 | 18:30:00 | 1 turas | „Santaka“ 1-5 FK Nadruvis | NFA 2 aikštė |
2019-12-13 | 20:45:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 7-5 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2019-12-13 | 20:45:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 7-1 „Užliedžiai" | NFA 2 aikštė |
2019-12-15 | 13:15:00 | 1 turas | „Partizanai" 3-2 „Santaka“ | NFA 2 aikštė |
2019-12-15 | 14:30:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 9-5 Didalis | NFA 1 aikštė |
2019-12-15 | 14:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 3-6 FK Nadruvis | NFA 2 aikštė |
2019-12-15 | 15:45:00 | 1 turas | Ąžuolas 4-4 Perspektyvūs | NFA 1 aikštė |
2019-12-20 | 20:45:00 | 1 turas | Perspektyvūs 3-9 FK Nadruvis | NFA 2 aikštė |
2019-12-21 | 16:00:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 10-5 Didalis | NFA 1 aikštė |
2019-12-21 | 16:00:00 | 1 turas | Ąžuolas 8-4 "Black seven“ | NFA 2 aikštė |
2019-12-22 | 13:00:00 | 1 turas | „Partizanai" 2-2 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 2 aikštė |
2019-12-22 | 15:30:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 12-2 „Santaka“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-04 | 12:00:00 | 1 turas | "Black seven“ 2-5 Didalis | NFA 2 aikštė |
2020-01-04 | 12:00:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 6-4 „Užliedžiai" | NFA 1 aikštė |
2020-01-04 | 13:15:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 18-2 Perspektyvūs | NFA 1 aikštė |
2020-01-05 | 14:00:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 13-2 Ąžuolas | NFA 2 aikštė |
2020-01-05 | 15:15:00 | 1 turas | „Santaka“ 0-11 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-05 | 15:15:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 4-4 FK Nadruvis | NFA 1 aikštė |
2020-01-11 | 13:30:00 | 1 turas | "Black seven“ 2-3 „Partizanai" | NFA 1 aikštė |
2020-01-11 | 13:30:00 | 1 turas | Ąžuolas 3-9 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-11 | 16:00:00 | 1 turas | „TaurasSonics-Primaline“ 10-3 „Užliedžiai" | NFA 1 aikštė |
2020-01-12 | 14:00:00 | 1 turas | „Santaka“ 0-5 „Top Transporte“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-12 | 15:15:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 4-5 Perspektyvūs | NFA 1 aikštė |
2020-01-12 | 16:30:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 5-2 FK Nadruvis | NFA 2 aikštė |
2020-01-17 | 20:45:00 | 1 turas | „TaurasSonics-Primaline“ 4-2 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-25 | 14:00:00 | 1 turas | „Partizanai" 3-0 Ąžuolas | NFA 1 aikštė |
2020-01-25 | 14:00:00 | 1 turas | "Black seven“ 5-6 „Užliedžiai" | NFA 2 aikštė |
2020-01-25 | 15:15:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 1-7 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2020-01-26 | 16:30:00 | 1 turas | „Santaka“ 1-7 „Baltic Transline“ | NFA 2 aikštė |
2020-01-26 | 16:30:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 0-1 FK Nadruvis | NFA 1 aikštė |
2020-01-26 | 17:45:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 18-4 Perspektyvūs | NFA 1 aikštė |
2020-01-31 | 20:45:00 | 1 turas | FK Nadruvis 4-3 "Black seven“ | NFA 2 aikštė |
2020-02-08 | 13:00:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 1-11 "Black seven“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-08 | 14:15:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 16-2 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2020-02-08 | 15:30:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 8-6 „Partizanai" | NFA 1 aikštė |
2020-02-09 | 12:30:00 | 1 turas | „Santaka“ 1-6 Ąžuolas | NFA 1 aikštė |
2020-02-09 | 13:45:00 | 1 turas | „Užliedžiai" 5-8 FK Nadruvis | NFA 2 aikštė |
2020-02-09 | 15:00:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 4-2 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-15 | 18:00:00 | 1 turas | "Black seven“ 9-2 „Santaka“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-16 | 12:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 0-6 Didalis | NFA 1 aikštė |
2020-02-16 | 13:45:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 6-2 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-22 | 14:30:00 | 1 turas | „Partizanai" 1-6 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-22 | 14:30:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 8-5 "Black seven“ | NFA 2 aikštė |
2020-02-22 | 15:45:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 7-4 FKG „Garliava - Mėgėjai“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-22 | 15:45:00 | 1 turas | Didalis 6-2 „Užliedžiai" | NFA 2 aikštė |
2020-02-23 | 13:45:00 | 1 turas | „Santaka“ 1-4 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2020-02-23 | 15:00:00 | 1 turas | FK Nadruvis 11-8 Ąžuolas | NFA 2 aikštė |
2020-02-28 | 20:45:00 | 1 turas | „Partizanai" 3-5 FK Nadruvis | NFA 1 aikštė |
2020-02-29 | 14:00:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 9-4 Didalis | NFA 2 aikštė |
2020-02-29 | 15:15:00 | 1 turas | Ąžuolas 3-5 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2020-03-07 | 13:45:00 | 1 turas | "Black seven“ 5-2 Perspektyvūs | NFA 1 aikštė |
2020-03-07 | 15:00:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 4-1 Ąžuolas | NFA 2 aikštė |
2020-03-07 | 15:00:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 6-2 „Santaka“ | NFA 1 aikštė |
2020-03-08 | 13:45:00 | 1 turas | „Partizanai" 3-3 „Užliedžiai" | NFA 2 aikštė |
2020-10-09 | 19:00:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 9-6 Didalis | NFA 2 aikštė |
2020-10-11 | 15:15:00 | 1 turas | Perspektyvūs 4-9 Didalis | NFA 2 aikštė |
2020-10-11 | 15:15:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 13-5 "Black seven“ | NFA 1 aikštė |
2020-10-11 | 16:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 3-6 „Baltic Transline“ | NFA 1 aikštė |
2020-10-11 | 17:45:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 10-4 „Partizanai" | NFA 2 aikštė |
2020-10-17 | 15:15:00 | 1 turas | Ąžuolas 3-0 „Užliedžiai" | NFA 2 aikštė |
2020-10-18 | 15:00:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 4-8 „Baltic Transline“ | NFA 1 aikštė |
2020-10-18 | 15:00:00 | 1 turas | „Top Transporte“ 3-0 „Užliedžiai" | NFA 2 aikštė |
2020-10-18 | 18:45:00 | 1 turas | „TaurasSonics-Primaline“ 6-3 Didalis | NFA 2 aikštė |
2020-10-23 | 19:15:00 | 1 turas | Didalis 3-1 FK Nadruvis | NFA 1 aikštė |
2020-10-25 | 17:15:00 | 1 turas | Perspektyvūs 0-3 „TaurasSonics-Primaline“ | NFA 1 aikštė |
2020-10-25 | 17:15:00 | 1 turas | „Unified KSOK“ 16-6 "Black seven“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema 2019/20 - I divizionas (dėl 1-4 vietų)
2020-02-21 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 4-4 „Ryterna“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-22 | 17:00:00 | 1 turas | FK „Švyturys“ 2-7 Atletas | NFA 2 aikštė |
2020-03-06 | 20:45:00 | 1 turas | „Žaliakalnis“ 1-3 Atletas | NFA 1 aikštė |
2020-03-08 | 15:00:00 | 1 turas | „Ryterna“ 5-4 FK „Švyturys“ | NFA 2 aikštė |
2020-03-13 | 20:30:00 | 1 turas | FK „Švyturys“ 0-3 „Žaliakalnis“ | NFA 1 aikštė |
2020-10-16 | 19:00:00 | 1 turas | Atletas 4-5 „Ryterna“ | NFA 2 aikštė |
Kaunas Žiema 2019/20 - I divizionas (dėl 5-8 vietų)
2020-02-09 | 15:00:00 | 1 turas | „KTU United“ 5-5 Šturmas | NFA 2 aikštė |
2020-02-22 | 17:00:00 | 1 turas | Šturmas 3-0 FK „Arsenalas“ | NFA 1 aikštė |
2020-02-23 | 16:15:00 | 1 turas | FK „Kaunas“ 5-6 „KTU United“ | NFA 1 aikštė |
2020-03-06 | 20:45:00 | 1 turas | „KTU United“ 2-5 FK „Arsenalas“ | NFA 2 aikštė |
2020-03-08 | 13:45:00 | 1 turas | Šturmas 0-3 FK „Kaunas“ | NFA 1 aikštė |
2020-10-18 | 16:15:00 | 1 turas | FK „Arsenalas“ 9-4 FK „Kaunas“ | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - III divizionas
2025-01-05 | 12:30:00 | 1 turas | FKG „Garliava - Mėgėjai“ 5-10 „PersonalBest" | NFA 1 aikštė |
2025-01-05 | 12:30:00 | 1 turas | FKG "Garliavos United" 5-3 FC Titan | NFA 2 aikštė |
2025-01-05 | 13:45:00 | 1 turas | FK Vilkija 8-0 FK "Raudondvaris" | NFA 2 aikštė |
2025-01-05 | 13:45:00 | 1 turas | Birštono sporto bendruomenė 5-3 FC Skrydis | NFA 1 aikštė |
2025-01-05 | 15:00:00 | 1 turas | „Partizanai" 6-1 Perspektyvūs | NFA 2 aikštė |
2025-01-05 | 18:45:00 | 1 turas | „Baltic Transline“ 2-7 "Orbita" | NFA 2 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - I divizionas
2025-01-05 | 15:00:00 | 1 turas | FK „Tauras“ 5-3 FC Sky | NFA 1 aikštė |
2025-01-05 | 17:30:00 | 1 turas | „Sparta“ 4-5 „KTU United“ | NFA 2 aikštė |
2025-01-05 | 17:30:00 | 1 turas | FK Niekur Nežaidę 6-2 FK "Kauno Dainava" | NFA 1 aikštė |
'24/25_Kaunas Žiema - II divizionas
2025-01-05 | 16:15:00 | 1 turas | Voitura FC 10-2 „Old school“ | NFA 1 aikštė |
2025-01-05 | 16:15:00 | 1 turas | INTER CwB 4-1 „Gelgaudiškis“ | NFA 2 aikštė |
2025-01-05 | 18:45:00 | 1 turas | FK Vilijampolė 7-9 FK „Virpstas" | NFA 1 aikštė |