Lietuvos futbolo mėgėjų lyga

Meniu

Paieška

Naujausi rezultatai

REZULTATAI / Cignon-Kaunas Žiema

2018-2019 m. Cignon-Kauno Žiemos pirmenybės - I divizionas

2018-11-30 20:30:00 1 turas „Žaliakalnis“ 11-4 „Santaka-Inter“ NFA 1 aikštė
2018-12-07 20:30:00 1 turas „Žaliakalnis“ 18-3 „Duokim garo“ NFA 1 aikštė
2018-12-09 14:25:00 1 turas FK „Arsenalas“ 2-4 „KTU United“ NFA 1 aikštė
2018-12-09 14:25:00 1 turas FK „Tauras-Prima Line“ 3-10 FK „Kovas“ NFA 2 aikštė
2018-12-14 20:30:00 1 turas FK „Kaunas“ 9-5 FK „Kovas“ NFA 1 aikštė
2018-12-14 21:30:00 1 turas „Santaka-Inter“ 5-7 Atletas NFA 1 aikštė
2018-12-16 16:25:00 1 turas Atletas 6-5 FK „Arsenalas“ NFA 2 aikštė
2018-12-16 17:30:00 1 turas FK „Tauras-Prima Line“ 5-3 „KTU United“ NFA 2 aikštė
2019-01-04 20:30:00 1 turas FK „Arsenalas“ 3-9 „Žaliakalnis“ NFA 1 aikštė
2019-01-04 21:30:00 1 turas „Duokim garo“ 4-6 FK „Kaunas“ NFA 1 aikštė
2019-01-05 15:20:00 1 turas Atletas 10-4 FK „Tauras-Prima Line“ NFA 1 aikštė
2019-01-06 12:00:00 1 turas FK „Kovas“ 8-5 „KTU United“ NFA 1 aikštė
2019-01-11 20:30:00 1 turas „Žaliakalnis“ 4-5 Atletas NFA 1 aikštė
2019-01-11 21:30:00 1 turas FK „Arsenalas“ 9-3 FK „Kaunas“ NFA 1 aikštė
2019-01-13 13:10:00 1 turas FK „Kaunas“ 4-7 „KTU United“ NFA 2 aikštė
2019-01-13 13:10:00 1 turas FK „Kovas“ 10-3 „Duokim garo“ NFA 1 aikštė
2019-01-26 17:40:00 1 turas Atletas 11-3 FK „Kovas“ NFA 2 aikštė
2019-01-26 18:50:00 1 turas „Duokim garo“ 7-9 FK „Tauras-Prima Line“ NFA 2 aikštė
2019-01-27 16:20:00 1 turas „Santaka-Inter“ 8-7 FK „Kaunas“ NFA 1 aikštė
2019-02-01 20:30:00 1 turas „Žaliakalnis“ 11-7 FK „Kovas“ NFA 1 aikštė
2019-02-01 20:30:00 1 turas FK „Arsenalas“ 7-2 „Santaka-Inter“ NFA 2 aikštė
2019-02-01 21:30:00 1 turas „Duokim garo“ 1-9 „KTU United“ NFA 1 aikštė
2019-02-03 14:30:00 1 turas „KTU United“ 4-9 Atletas NFA 2 aikštė
2019-02-03 14:30:00 1 turas FK „Kaunas“ 2-10 FK „Tauras-Prima Line“ NFA 1 aikštė
2019-02-08 20:30:00 1 turas „Žaliakalnis“ 11-6 FK „Kaunas“ NFA 1 aikštė
2019-02-08 20:30:00 1 turas FK „Arsenalas“ 8-1 FK „Kovas“ NFA 2 aikštė
2019-02-09 16:25:00 1 turas „Duokim garo“ 4-10 Atletas NFA 1 aikštė
2019-02-09 17:35:00 1 turas „Santaka-Inter“ 7-6 FK „Tauras-Prima Line“ NFA 1 aikštė
2019-02-15 20:30:00 1 turas „Žaliakalnis“ 3-0 „KTU United“ NFA 1 aikštė
2019-02-15 21:30:00 1 turas „Santaka-Inter“ 3-0 „Duokim garo“ NFA 1 aikštė
2019-02-15 21:30:00 1 turas FK „Tauras-Prima Line“ 2-5 FK „Arsenalas“ NFA 2 aikštė
2019-02-17 10:45:00 1 turas „Žaliakalnis“ 14-2 FK „Tauras-Prima Line“ NFA 1 aikštė
2019-02-17 15:25:00 1 turas FK „Kaunas“ 7-4 Atletas NFA 2 aikštė
2019-02-17 15:25:00 1 turas FK „Kovas“ 7-5 „Santaka-Inter“ NFA 1 aikštė
2019-02-22 20:30:00 1 turas „KTU United“ 3-5 „Santaka-Inter“ NFA 1 aikštė
2019-03-01 20:30:00 1 turas FK „Arsenalas“ 12-3 „Duokim garo“ NFA 2 aikštė

2018-2019 m. Cignon-Kauno Žiemos pirmenybės - II divizionas

2018-12-07 21:30:00 1 turas FC „Standartas“ 6-2 „Pabandom“ NFA 2 aikštė
2018-12-09 12:15:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 8-4 „Gelgaudiškis“ NFA 1 aikštė
2018-12-09 15:30:00 1 turas Sparta 0-4 „Old school“ NFA 1 aikštė
2018-12-09 15:30:00 1 turas „Ultros“ 3-5 „Ruedus“ NFA 2 aikštė
2018-12-14 21:30:00 1 turas „Spartakas“ 7-2 „Oniksas“ NFA 2 aikštė
2018-12-16 14:15:00 1 turas Sparta 4-2 „Ultros“ NFA 2 aikštė
2018-12-16 15:20:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 3-12 Kaupa NFA 1 aikštė
2018-12-16 15:20:00 1 turas „Gelgaudiškis“ 4-9 „Old school“ NFA 2 aikštė
2019-01-05 16:30:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 7-3 „Pabandom“ NFA 2 aikštė
2019-01-05 17:40:00 1 turas „Old school“ 7-6 „Ultros“ NFA 1 aikštė
2019-01-05 17:40:00 1 turas Sparta 9-2 „Oniksas“ NFA 2 aikštė
2019-01-05 18:50:00 1 turas FC „Standartas“ 8-4 „Spartakas“ NFA 1 aikštė
2019-01-05 18:50:00 1 turas Kaupa 6-3 „Ruedus“ NFA 2 aikštė
2019-01-11 20:30:00 1 turas FC „Standartas“ 9-7 „Old school“ NFA 2 aikštė
2019-01-12 16:30:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 3-7 Sparta NFA 2 aikštė
2019-01-12 16:30:00 1 turas Kaupa 8-7 „Spartakas“ NFA 1 aikštė
2019-01-12 18:50:00 1 turas „Ultros“ 14-4 „Pabandom“ NFA 2 aikštė
2019-01-13 12:00:00 1 turas „Gelgaudiškis“ 7-5 „Oniksas“ NFA 2 aikštė
2019-01-13 12:00:00 1 turas „Ruedus“ 5-6 FC „Standartas“ NFA 1 aikštė
2019-01-26 16:30:00 1 turas FC „Standartas“ 5-10 Kaupa NFA 2 aikštė
2019-01-26 16:30:00 1 turas „Ruedus“ 3-5 „Spartakas“ NFA 1 aikštė
2019-01-27 14:00:00 1 turas „Oniksas“ 10-4 „Pabandom“ NFA 2 aikštė
2019-01-27 15:10:00 1 turas „Gelgaudiškis“ 1-2 Sparta NFA 1 aikštė
2019-01-27 16:20:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 3-2 „Ultros“ NFA 2 aikštė
2019-02-02 15:15:00 1 turas „Pabandom“ 3-4 Sparta NFA 1 aikštė
2019-02-02 16:25:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 4-4 FC „Standartas“ NFA 1 aikštė
2019-02-02 17:35:00 1 turas „Spartakas“ 2-3 „Old school“ NFA 1 aikštė
2019-02-02 18:45:00 1 turas „Oniksas“ 7-6 „Ruedus“ NFA 1 aikštė
2019-02-03 15:40:00 1 turas „Gelgaudiškis“ 3-5 Kaupa NFA 1 aikštė
2019-02-08 21:30:00 1 turas „Pabandom“ 2-11 Kaupa NFA 2 aikštė
2019-02-09 15:15:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 5-12 „Oniksas“ NFA 1 aikštė
2019-02-09 17:35:00 1 turas „Spartakas“ 2-6 Sparta NFA 2 aikštė
2019-02-10 12:10:00 1 turas „Old school“ 7-5 „Pabandom“ NFA 2 aikštė
2019-02-10 13:20:00 1 turas „Gelgaudiškis“ 4-6 „Ruedus“ NFA 2 aikštė
2019-02-15 20:30:00 1 turas „Ultros“ 6-9 „Oniksas“ NFA 2 aikštė
2019-02-17 11:55:00 1 turas „Spartakas“ 4-5 „Gelgaudiškis“ NFA 2 aikštė
2019-02-17 13:05:00 1 turas Kaupa 2-3 „Old school“ NFA 1 aikštė
2019-02-22 20:30:00 1 turas „Ultros“ 5-2 FC „Standartas“ NFA 2 aikštė
2019-02-22 21:30:00 1 turas „Spartakas“ 4-6 „Pabandom“ NFA 2 aikštė
2019-03-01 21:30:00 1 turas „Ruedus“ 8-0 „Pabandom“ NFA 1 aikštė
2019-03-10 15:15:00 1 turas „Ruedus“ 5-3 „Aukštieji Šančiai“ NFA 2 aikštė
2019-03-10 17:35:00 1 turas Kaupa 5-2 Sparta NFA 1 aikštė
2019-03-10 17:35:00 1 turas „Ultros“ 7-7 „Spartakas“ NFA 2 aikštė
2019-03-10 18:45:00 1 turas „Gelgaudiškis“ 11-1 „Pabandom“ NFA 1 aikštė
2019-03-15 20:30:00 1 turas FC „Standartas“ 5-4 „Oniksas“ NFA 1 aikštė
2019-03-16 15:15:00 1 turas Kaupa 5-5 „Ultros“ NFA 1 aikštė
2019-03-17 16:10:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 7-6 „Spartakas“ NFA 1 aikštė
2019-03-17 16:10:00 1 turas „Ultros“ 4-12 „Gelgaudiškis“ NFA 2 aikštė
2019-03-17 17:20:00 1 turas „Ruedus“ 1-7 „Old school“ NFA 2 aikštė
2019-03-23 15:15:00 1 turas „Ruedus“ 0-3 Sparta NFA 2 aikštė
2019-03-23 16:25:00 1 turas „Aukštieji Šančiai“ 2-5 „Old school“ NFA 2 aikštė
2019-03-23 17:35:00 1 turas Kaupa 13-5 „Oniksas“ NFA 2 aikštė
2019-03-30 15:15:00 1 turas „Oniksas“ 1-7 „Old school“ NFA 1 aikštė
2019-03-30 16:25:00 1 turas Sparta 4-6 FC „Standartas“ NFA 2 aikštė
2019-03-31 15:15:00 1 turas „Gelgaudiškis“ 3-1 FC „Standartas“ NFA 1 aikštė
2019-04-05 21:30:00 1 turas „Oniksas“ 3-0 „Spartakas“ NFA 1 aikštė
2019-04-06 16:25:00 1 turas „Ruedus“ 0-3 „Ultros“ NFA 1 aikštė
2019-04-06 17:35:00 1 turas FC „Standartas“ 2-8 Sparta NFA 1 aikštė
2019-04-07 12:00:00 1 turas „Old school“ 3-2 „Aukštieji Šančiai“ NFA 1 aikštė
2019-04-07 16:40:00 1 turas Kaupa 4-4 „Gelgaudiškis“ NFA 1 aikštė

2018-2019 m. Cignon-Kauno Žiemos pirmenybės - III divizionas

2018-11-30 20:30:00 1 turas „Pozityvūs“ 3-0 „Top Transporte - Extreem“ NFA 2 aikštė
2018-11-30 21:30:00 1 turas Didalis 4-7 "Black seven“ NFA 1 aikštė
2018-12-07 20:30:00 1 turas Perspektyvūs 1-16 „Baltic Transline“ NFA 2 aikštė
2018-12-07 21:30:00 1 turas „Partizanai" 6-5 „Top Transporte - Extreem“ NFA 1 aikštė
2018-12-09 12:15:00 1 turas „Vetrolita-ISG“ 7-2 „Spartanus“ NFA 2 aikštė
2018-12-09 13:20:00 1 turas „Unified KSOK“ 9-4 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 1 aikštė
2018-12-09 13:20:00 1 turas FC „Hegelmann Junior-2“ 1-4 FK „Odisėjas“ NFA 2 aikštė
2018-12-14 20:30:00 1 turas „Pozityvūs“ 4-5 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 2 aikštė
2018-12-16 14:15:00 1 turas FC „Hegelmann Junior-2“ 0-9 "Black seven“ NFA 1 aikštė
2018-12-16 16:25:00 1 turas FK „Odisėjas“ 4-6 „Vetrolita-ISG“ NFA 1 aikštė
2018-12-16 17:30:00 1 turas „Baltic Transline“ 8-4 „Spartanus“ NFA 1 aikštė
2019-01-04 20:30:00 1 turas „Top Transporte - Extreem“ 4-5 „Spartanus“ NFA 2 aikštė
2019-01-04 21:30:00 1 turas „Pozityvūs“ 3-12 Didalis NFA 2 aikštė
2019-01-05 15:20:00 1 turas „Partizanai" 9-6 FC „Hegelmann Junior-2“ NFA 2 aikštė
2019-01-05 16:30:00 1 turas Perspektyvūs 4-6 „Unified KSOK“ NFA 1 aikštė
2019-01-06 12:00:00 1 turas „Baltic Transline“ 3-4 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 2 aikštė
2019-01-06 13:10:00 1 turas Didalis 3-3 „Vetrolita-ISG“ NFA 1 aikštė
2019-01-06 13:10:00 1 turas FK „Odisėjas“ 5-3 "Black seven“ NFA 2 aikštė
2019-01-11 21:30:00 1 turas „Top Transporte - Extreem“ 8-10 „Vetrolita-ISG“ NFA 2 aikštė
2019-01-12 15:20:00 1 turas „Partizanai" 7-2 „Pozityvūs“ NFA 1 aikštė
2019-01-12 15:20:00 1 turas FC „Hegelmann Junior-2“ 0-4 Didalis NFA 2 aikštė
2019-01-12 17:40:00 1 turas „Unified KSOK“ 14-6 "Black seven“ NFA 2 aikštė
2019-01-12 17:40:00 1 turas FK „Odisėjas“ 4-3 „Baltic Transline“ NFA 1 aikštė
2019-01-12 18:50:00 1 turas „TaurasSonics-Primaline“ 4-0 Perspektyvūs NFA 1 aikštė
2019-01-26 15:20:00 1 turas FK „Odisėjas“ 7-4 Perspektyvūs NFA 2 aikštė
2019-01-26 15:20:00 1 turas FC „Hegelmann Junior-2“ 3-10 „Pozityvūs“ NFA 1 aikštė
2019-01-26 17:40:00 1 turas „Partizanai" 3-2 „Vetrolita-ISG“ NFA 1 aikštė
2019-01-26 18:50:00 1 turas „Spartanus“ 6-4 "Black seven“ NFA 1 aikštė
2019-01-27 14:00:00 1 turas „Unified KSOK“ 9-7 Didalis NFA 1 aikštė
2019-01-27 15:10:00 1 turas „Baltic Transline“ 7-6 „Top Transporte - Extreem“ NFA 2 aikštė
2019-02-01 21:30:00 1 turas „Pozityvūs“ 12-5 „Spartanus“ NFA 2 aikštė
2019-02-02 15:15:00 1 turas „Partizanai" 1-8 FK „Odisėjas“ NFA 2 aikštė
2019-02-02 16:25:00 1 turas „Unified KSOK“ 10-4 „Baltic Transline“ NFA 2 aikštė
2019-02-02 17:35:00 1 turas FC „Hegelmann Junior-2“ 9-5 Perspektyvūs NFA 2 aikštė
2019-02-02 18:45:00 1 turas „TaurasSonics-Primaline“ 4-2 "Black seven“ NFA 2 aikštė
2019-02-08 21:30:00 1 turas „TaurasSonics-Primaline“ 6-5 „Top Transporte - Extreem“ NFA 1 aikštė
2019-02-09 15:15:00 1 turas FK „Odisėjas“ 5-3 „Unified KSOK“ NFA 2 aikštė
2019-02-09 16:25:00 1 turas „Baltic Transline“ 9-4 „Vetrolita-ISG“ NFA 2 aikštė
2019-02-09 18:45:00 1 turas Perspektyvūs 2-11 „Spartanus“ NFA 2 aikštė
2019-02-10 12:10:00 1 turas „Partizanai" 2-6 Didalis NFA 1 aikštė
2019-02-10 13:20:00 1 turas „Pozityvūs“ 9-14 „Unified KSOK“ NFA 1 aikštė
2019-02-17 10:45:00 1 turas „Partizanai" 9-4 „Unified KSOK“ NFA 2 aikštė
2019-02-17 11:55:00 1 turas FC „Hegelmann Junior-2“ 5-6 „Top Transporte - Extreem“ NFA 1 aikštė
2019-02-17 13:05:00 1 turas „Spartanus“ 6-12 Didalis NFA 2 aikštė
2019-02-17 14:15:00 1 turas Perspektyvūs 3-4 "Black seven“ NFA 2 aikštė
2019-02-17 14:15:00 1 turas „TaurasSonics-Primaline“ 2-0 „Vetrolita-ISG“ NFA 1 aikštė
2019-03-01 21:30:00 1 turas „Top Transporte - Extreem“ 9-12 „Unified KSOK“ NFA 2 aikštė
2019-03-08 20:30:00 1 turas Didalis 2-6 FK „Odisėjas“ NFA 2 aikštė
2019-03-08 21:30:00 1 turas „Spartanus“ 4-6 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 1 aikštė
2019-03-10 15:15:00 1 turas „Partizanai" 7-3 Perspektyvūs NFA 1 aikštė
2019-03-10 16:25:00 1 turas FC „Hegelmann Junior-2“ 1-7 „Vetrolita-ISG“ NFA 2 aikštė
2019-03-10 18:45:00 1 turas „Baltic Transline“ 7-2 "Black seven“ NFA 2 aikštė
2019-03-15 21:30:00 1 turas Didalis 5-5 „Top Transporte - Extreem“ NFA 1 aikštė
2019-03-16 15:15:00 1 turas Perspektyvūs 5-8 „Pozityvūs“ NFA 2 aikštė
2019-03-16 16:25:00 1 turas FK „Odisėjas“ 9-2 „Spartanus“ NFA 1 aikštė
2019-03-16 16:25:00 1 turas „Vetrolita-ISG“ 5-7 "Black seven“ NFA 2 aikštė
2019-03-17 15:00:00 1 turas Didalis 4-4 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 1 aikštė
2019-03-17 15:00:00 1 turas „Baltic Transline“ 5-1 FC „Hegelmann Junior-2“ NFA 2 aikštė
2019-03-22 21:30:00 1 turas „Baltic Transline“ 3-4 „Pozityvūs“ NFA 2 aikštė
2019-03-23 16:25:00 1 turas FK „Odisėjas“ 6-3 „Pozityvūs“ NFA 1 aikštė
2019-03-23 17:35:00 1 turas FC „Hegelmann Junior-2“ 0-4 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 1 aikštė
2019-03-23 18:45:00 1 turas „Partizanai" 2-6 "Black seven“ NFA 1 aikštė
2019-03-23 18:45:00 1 turas „Vetrolita-ISG“ 1-5 Perspektyvūs NFA 2 aikštė
2019-03-30 15:15:00 1 turas FK „Odisėjas“ 2-0 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 2 aikštė
2019-03-30 16:25:00 1 turas „Pozityvūs“ 7-5 „Vetrolita-ISG“ NFA 1 aikštė
2019-03-31 15:15:00 1 turas „Partizanai" 7-5 „Baltic Transline“ NFA 2 aikštė
2019-03-31 16:25:00 1 turas "Black seven“ 7-10 „Top Transporte - Extreem“ NFA 2 aikštė
2019-03-31 16:25:00 1 turas FC „Hegelmann Junior-2“ 3-4 „Unified KSOK“ NFA 1 aikštė
2019-04-05 20:30:00 1 turas FK „Odisėjas“ 10-2 „Top Transporte - Extreem“ NFA 2 aikštė
2019-04-05 21:30:00 1 turas „Partizanai" 4-5 „TaurasSonics-Primaline“ NFA 2 aikštė
2019-04-06 15:15:00 1 turas FC „Hegelmann Junior-2“ 6-6 „Spartanus“ NFA 2 aikštė
2019-04-06 18:45:00 1 turas Didalis 8-13 „Baltic Transline“ NFA 2 aikštė
2019-04-07 13:10:00 1 turas „Partizanai" 3-0 „Spartanus“ NFA 2 aikštė
2019-04-07 14:20:00 1 turas „Unified KSOK“ 9-8 „Vetrolita-ISG“ NFA 2 aikštė
2019-04-07 15:30:00 1 turas „Pozityvūs“ 3-4 "Black seven“ NFA 2 aikštė
2019-04-07 17:50:00 1 turas Perspektyvūs 9-6 „Top Transporte - Extreem“ NFA 2 aikštė
2019-04-13 15:00:00 1 turas Perspektyvūs 5-8 Didalis NFA 2 aikštė
2019-04-13 16:10:00 1 turas „Unified KSOK“ 6-4 „Spartanus“ NFA 1 aikštė

2018-2019 m. Cignon-Kauno Žiemos pirmenybės - I divizonas 1-5vt.

2019-03-01 20:30:00 1 turas „Santaka-Inter“ 3-10 „Žaliakalnis“ NFA 1 aikštė
2019-03-08 20:30:00 1 turas „Žaliakalnis“ 5-3 Atletas NFA 1 aikštė
2019-03-10 16:25:00 1 turas FK „Kovas“ 2-3 FK „Arsenalas“ NFA 1 aikštė
2019-03-17 17:20:00 1 turas FK „Kovas“ 2-8 Atletas NFA 1 aikštė
2019-03-22 20:30:00 1 turas „Žaliakalnis“ 3-0 FK „Kovas“ NFA 2 aikštė
2019-03-22 20:30:00 1 turas „Santaka-Inter“ 3-4 Atletas NFA 1 aikštė
2019-03-29 20:30:00 1 turas „Santaka-Inter“ 2-6 FK „Arsenalas“ NFA 1 aikštė
2019-03-31 17:35:00 1 turas Atletas 2-3 FK „Arsenalas“ NFA 2 aikštė
2019-03-31 17:35:00 1 turas FK „Kovas“ 0-3 „Santaka-Inter“ NFA 1 aikštė
2019-04-05 20:30:00 1 turas „Žaliakalnis“ 7-6 FK „Arsenalas“ NFA 1 aikštė

2018-2019 m. Cignon-Kauno Žiemos pirmenybės - I divizonas 6-9vt.

2019-03-08 21:30:00 1 turas „KTU United“ 9-5 FK „Kaunas“ NFA 2 aikštė
2019-03-15 20:30:00 1 turas FK „Kaunas“ 9-5 „Duokim garo“ NFA 2 aikštė
2019-03-22 21:30:00 1 turas „KTU United“ 8-6 „Duokim garo“ NFA 1 aikštė
2019-03-23 15:15:00 1 turas FK „Tauras-Prima Line“ 3-0 FK „Kaunas“ NFA 1 aikštė
2019-03-30 17:35:00 1 turas FK „Tauras-Prima Line“ 11-5 „Duokim garo“ NFA 1 aikštė
2019-04-13 17:20:00 1 turas FK „Tauras-Prima Line“ 3-0 „KTU United“ NFA 1 aikštė